Mytilene Havalimanı (MJT) – Athens (ATH) uçuşları
Mytilene Havalimanı – Athens uçuşları mevsimliktir ve genellikle Ağustos – Kasım arasında yapılır.
Şu anda haftada yaklaşık 35.5 kalkış, Aegean, Sky Express tarafından yapılıyor.
Mevsimlik, Ağustos – Kasım. Son on iki ayda kaydedilen 423 kalkışa dayanmaktadır.
Haftalık tarife
| Gün | Kalkış saatleri |
|---|---|
| Pazartesi | 07:55 Aegean A3, 08:05 Aegean A3, 08:30 Aegean A3, 11:25 Aegean A3, 12:30 Aegean A3, 15:20 Aegean A3, 16:30 Aegean A3, 18:45 Aegean A3, 21:40 Sky Express GQ, 21:55 Aegean A3, 22:20 Aegean A3 |
| Salı | 08:05 Aegean A3, 08:30 Aegean A3, 11:25 Aegean A3, 16:30 Aegean A3, 18:45 Aegean A3, 18:55 Aegean A3, 21:55 Aegean A3, 22:20 Aegean A3 |
| Çarşamba | 08:05 Aegean A3, 08:30 Aegean A3, 11:20 Aegean A3, 11:25 Aegean A3, 12:00 Aegean A3, 16:30 Aegean A3, 16:55 Sky Express GQ, 18:45 Aegean A3, 21:55 Aegean A3, 22:20 Aegean A3 |
| Perşembe | 08:15 Aegean A3, 08:30 Aegean A3, 08:40 Sky Express GQ, 11:20 Aegean A3, 12:00 Aegean A3, 15:25 Aegean A3, 16:30 Aegean A3, 18:45 Aegean A3, 21:40 Sky Express GQ, 21:55 Aegean A3, 22:20 Aegean A3 |
| Cuma | 08:05 Aegean A3, 08:30 Aegean A3, 11:20 Aegean A3, 11:25 Aegean A3, 12:00 Aegean A3, 16:30 Aegean A3, 18:45 Aegean A3, 19:00 Aegean A3, 21:55 Aegean A3, 22:20 Aegean A3 |
| Cumartesi | 08:05 Aegean A3, 08:15 Aegean A3, 08:15 Sky Express GQ, 08:30 Aegean A3, 11:20 Aegean A3, 11:40 Aegean A3, 12:00 Aegean A3, 16:30 Aegean A3, 18:45 Aegean A3, 21:55 Aegean A3 |
| Pazar | 08:05 Aegean A3, 08:15 Sky Express GQ, 08:30 Aegean A3, 11:25 Aegean A3, 12:00 Aegean A3, 15:20 Aegean A3, 16:30 Aegean A3, 18:45 Aegean A3, 21:55 Aegean A3, 22:20 Aegean A3 |
Son sekiz haftanın tarifesinde görülen uçuş günleri ve kalkış saatleri. Saatler yereldir ve değişebilir; seyahatten önce canlı panoyu kontrol edin.
Athens yönüne sonraki kalkışlar
| Tarih | Saat | Uçuş | Havayolu | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 16 Kasım 2026 | 08:30 | A3 251 | Aegean |
Bekleniyor
|
| 16 Kasım 2026 | 08:40 | GQ 301 | Sky Express |
Bekleniyor
|
| 16 Kasım 2026 | 12:30 | A3 253 | Aegean |
Bekleniyor
|
| 16 Kasım 2026 | 15:20 | A3 255 | Aegean |
Bekleniyor
|
| 16 Kasım 2026 | 18:25 | GQ 303 | Sky Express |
Bekleniyor
|
| 16 Kasım 2026 | 18:45 | A3 257 | Aegean |
Bekleniyor
|
Athens kalkışlı sonraki varışlar
| Tarih | Saat | Uçuş | Havayolu | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 16 Kasım 2026 | 08:00 | A3 250 | Aegean |
Bekleniyor
|
| 16 Kasım 2026 | 08:10 | GQ 300 | Sky Express |
Bekleniyor
|
| 16 Kasım 2026 | 12:00 | A3 252 | Aegean |
Bekleniyor
|
| 16 Kasım 2026 | 14:50 | A3 254 | Aegean |
Bekleniyor
|
| 16 Kasım 2026 | 14:55 | GQ 302 | Sky Express |
Bekleniyor
|
| 16 Kasım 2026 | 18:15 | A3 256 | Aegean |
Bekleniyor
|
Bu hattaki havayolları
- Aegean A3
- Sky Express GQ