# GQ 51 Sky Express：Mytilene (MJT) 至 Rhodes

[https://mjt.flights/zh/flights/gq51](https://mjt.flights/zh/flights/gq51) 的 Markdown 版本

航班 GQ 51 在 Mytilene机场（MJT）的实时状态、每周时刻、准点率及近期航班。

自 2026年8月12日 起在 mjt.flights 跟踪。

## 最近一班

当前显示 2026年11月16日 的 GQ 51 航班；下一班尚未排定。

- 航班: GQ 51
- 航空公司: Sky Express
- 目的地: Rhodes
- 日期: 2026年11月16日
- 计划: 15:50
- 实际 / 预计: 15:51
- 状态: 已起飞 15:51
- 登机口: 4
- 值机柜台: 08-09
- 飞机: ATR 42-300

[在实时航班板中打开](/zh/departures/gq51.md)

所有时间均为 Mytilene机场 当地时间（Europe/Athens）。

## 每周时刻

GQ 51 于星期一, 星期三, 星期四, 星期六的 17:35 执飞（Mytilene (MJT) 至 Rhodes）。

过去 8 周内每周约 2.1 班，基于 17 条记录。

## 准点率（最近 90 天）

|  |  |
| --- | --- |
| 航班数 | 64 |
| 准点（15 分钟内） | 76% |
| 平均延误 | 13 分钟 |
| 取消或备降 | 0 |

## 近期航班

| 日期 | 目的地 | 计划 | 实际 / 预计 | 延误 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月16日 | ← Limnos Island LXS | 15:20 | 14:55 | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月12日 | → Chios Island JKH | 15:05 | 15:04 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年11月12日 | ← Limnos Island LXS | 14:35 | 14:30 | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月9日 | → Chios Island JKH | 15:05 | 15:09 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年11月9日 | ← Limnos Island LXS | 14:35 | – | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月5日 | → Chios Island JKH | 15:05 | 15:04 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年11月5日 | ← Limnos Island LXS | 14:35 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年11月2日 | → Chios Island JKH | 15:05 | 15:08 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年11月2日 | ← Limnos Island LXS | 14:35 | 14:24 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月29日 | → Chios Island JKH | 15:05 | 14:58 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月29日 | ← Limnos Island LXS | 14:35 | 14:24 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月26日 | → Chios Island JKH | 15:05 | 15:07 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月26日 | ← Limnos Island LXS | 14:35 | 14:38 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月21日 | → Chios Island JKH | 17:35 | 17:26 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月21日 | ← Limnos Island LXS | 17:05 | 16:46 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月19日 | → Chios Island JKH | 17:35 | 17:34 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月19日 | ← Limnos Island LXS | 17:05 | 16:51 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月14日 | → Rhodes | 17:35 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月14日 | ← Limnos Island LXS | 17:05 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月12日 | → Rhodes | 17:35 | 18:30 | 55 分钟 | 已起飞 |
| 2026年10月12日 | ← Limnos Island LXS | 17:05 | 18:10 | 65 分钟 | 已降落 |
| 2026年10月7日 | → Chios Island JKH | 17:35 | 17:31 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月7日 | ← Limnos Island LXS | 17:05 | 16:54 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月5日 | → Chios Island JKH | 17:35 | 17:29 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月5日 | ← Limnos Island LXS | 17:05 | 16:30 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月30日 | → Chios Island JKH | 17:35 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月30日 | ← Limnos Island LXS | 17:05 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月28日 | → Chios Island JKH | 17:35 | 17:29 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月28日 | ← Limnos Island LXS | 17:05 | 16:51 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月26日 | → Chios Island JKH | 17:35 | 17:45 | 准点 | 已起飞 |

## 另请参阅

- [出发](/zh/departures.md)
- [Mytilene机场与Rhodes之间的所有航班](/zh/destinations/rhodes-969cdc.md)
- [航空公司](/zh/airlines.md)
- [目的地](/zh/destinations.md)
