# A3 258 Aegean：Athens (ATH) 至 Mytilene (MJT)

[https://mjt.flights/zh/flights/a3258](https://mjt.flights/zh/flights/a3258) 的 Markdown 版本

航班 A3 258 在 Mytilene机场（MJT）的实时状态、每周时刻、准点率及近期航班。

自 2026年8月12日 起在 mjt.flights 跟踪。

## 下一班

- 航班: A3 258
- 同时: EK 4967
- 航空公司: Aegean
- 来自: Athens (ATH)
- 日期: 2026年11月16日
- 计划: 21:25
- 出发时间: 20:25
- 状态: 预计
- 飞机: ATR 72

[在实时航班板中打开](/zh/arrivals/a3258.md)

所有时间均为 Mytilene机场 当地时间（Europe/Athens）。

## 每周时刻

A3 258 每天 21:45 执飞（Athens (ATH) 至 Mytilene (MJT)）。

过去 8 周内每周约 6.6 班，基于 53 条记录。

## 准点率（最近 90 天）

|  |  |
| --- | --- |
| 航班数 | 86 |
| 准点（15 分钟内） | 76% |
| 平均延误 | 13 分钟 |
| 取消或备降 | 1 |

## 近期航班

| 日期 | 计划 | 实际 / 预计 | 延误 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月15日 | 22:00 | 22:37 | 37 分钟 | 已降落 |
| 2026年11月14日 | 21:25 | 21:28 | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月13日 | 21:25 | 00:05 (11月14日) | 160 分钟 | 已降落 (未确认) |
| 2026年11月12日 | 21:25 | 21:00 | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月11日 | 21:25 | 21:30 | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月10日 | 21:25 | 21:15 | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月9日 | 21:25 | 21:50 | 25 分钟 | 已降落 |
| 2026年11月8日 | 22:00 | 21:55 | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月7日 | 21:25 | 21:35 | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月6日 | 22:00 | – | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月5日 | 21:25 | 21:30 | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月4日 | 21:25 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年11月3日 | 21:25 | 21:33 | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月2日 | 21:25 | 21:19 | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月1日 | 21:25 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月31日 | 21:25 | 21:26 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月30日 | 21:25 | 21:13 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月29日 | 21:25 | 21:12 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月28日 | 21:25 | 21:12 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月27日 | 21:25 | 21:20 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月26日 | 21:25 | 21:18 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月25日 | 21:25 | 21:50 | 25 分钟 | 已降落 |
| 2026年10月23日 | 21:45 | 21:42 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月22日 | 21:45 | 21:49 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月21日 | 21:45 | 21:44 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月20日 | 21:45 | 21:49 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月19日 | 21:45 | 21:40 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月18日 | 21:35 | 21:23 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月16日 | 21:45 | 21:40 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月15日 | 21:45 | 21:35 | 准点 | 已降落 |

## 另请参阅

- [到达](/zh/arrivals.md)
- [Mytilene机场与Athens之间的所有航班](/zh/destinations/athens.md)
- [航空公司](/zh/airlines.md)
- [目的地](/zh/destinations.md)
