# A3 256 Aegean：Athens (ATH) 至 Mytilene (MJT)

[https://mjt.flights/zh/flights/a3256](https://mjt.flights/zh/flights/a3256) 的 Markdown 版本

航班 A3 256 在 Mytilene机场（MJT）的实时状态、每周时刻、准点率及近期航班。

自 2026年8月12日 起在 mjt.flights 跟踪。

## 下一班

- 航班: A3 256
- 同时: EK 4968
- 航空公司: Aegean
- 来自: Athens (ATH)
- 日期: 2026年11月16日
- 计划: 18:15
- 出发时间: 17:15
- 状态: 预计
- 飞机: ATR 72

[在实时航班板中打开](/zh/arrivals/a3256.md)

所有时间均为 Mytilene机场 当地时间（Europe/Athens）。

## 每周时刻

A3 256 每天 15:55 执飞（Athens (ATH) 至 Mytilene (MJT)）。

过去 8 周内每周约 6.9 班，基于 55 条记录。

## 准点率（最近 90 天）

|  |  |
| --- | --- |
| 航班数 | 88 |
| 准点（15 分钟内） | 67% |
| 平均延误 | 16 分钟 |
| 取消或备降 | 0 |

## 近期航班

| 日期 | 计划 | 实际 / 预计 | 延误 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月15日 | 18:15 | 19:36 | 81 分钟 | 已降落 |
| 2026年11月14日 | 18:15 | 18:23 | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月13日 | 18:30 | 21:06 | 156 分钟 | 已降落 (未确认) |
| 2026年11月12日 | 18:25 | 18:20 | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月11日 | 18:15 | 19:16 | 61 分钟 | 已降落 |
| 2026年11月10日 | 18:25 | 18:30 | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月9日 | 18:35 | 18:45 | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月8日 | 18:35 | 19:05 | 30 分钟 | 已降落 |
| 2026年11月7日 | 18:15 | 18:22 | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月6日 | 18:30 | 18:29 | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月5日 | 18:15 | 18:23 | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月4日 | 18:15 | 17:59 | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月3日 | 18:15 | 18:07 | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月2日 | 18:15 | 18:25 | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月1日 | 18:15 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年10月31日 | 18:15 | 18:03 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月30日 | 18:15 | 18:08 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月29日 | 18:15 | 18:08 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月28日 | 18:15 | 17:57 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月27日 | 18:25 | 18:20 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月26日 | 18:15 | 18:10 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月25日 | 18:15 | 18:13 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月24日 | 15:55 | 15:50 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月23日 | 15:55 | 16:10 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月22日 | 15:55 | 16:03 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月20日 | 15:55 | 15:49 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月19日 | 15:55 | 15:59 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月18日 | 15:55 | 16:02 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月17日 | 15:55 | – | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月16日 | 15:55 | 16:02 | 准点 | 已降落 |

## 另请参阅

- [到达](/zh/arrivals.md)
- [Mytilene机场与Athens之间的所有航班](/zh/destinations/athens.md)
- [航空公司](/zh/airlines.md)
- [目的地](/zh/destinations.md)
