# A3 252 Aegean：Athens (ATH) 至 Mytilene (MJT)

[https://mjt.flights/zh/flights/a3252](https://mjt.flights/zh/flights/a3252) 的 Markdown 版本

航班 A3 252 在 Mytilene机场（MJT）的实时状态、每周时刻、准点率及近期航班。

自 2026年8月13日 起在 mjt.flights 跟踪。

## 最近一班

当前显示 2026年11月16日 的 A3 252 航班；下一班尚未排定。

- 航班: A3 252
- 航空公司: Aegean
- 来自: Athens (ATH)
- 日期: 2026年11月16日
- 计划: 12:00
- 实际 / 预计: 12:05
- 出发时间: 11:00
- 状态: 已降落 12:05
- 飞机: ATR 72

[在实时航班板中打开](/zh/arrivals/a3252.md)

所有时间均为 Mytilene机场 当地时间（Europe/Athens）。

## 每周时刻

A3 252 每天 11:30 执飞（Athens (ATH) 至 Mytilene (MJT)）。

过去 8 周内每周约 6.5 班，基于 52 条记录。

## 准点率（最近 90 天）

|  |  |
| --- | --- |
| 航班数 | 86 |
| 准点（15 分钟内） | 90% |
| 平均延误 | 6 分钟 |
| 取消或备降 | 0 |

## 近期航班

| 日期 | 计划 | 实际 / 预计 | 延误 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月15日 | 11:30 | 11:45 | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月14日 | 11:30 | 12:05 | 35 分钟 | 已降落 |
| 2026年11月13日 | 12:00 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年11月12日 | 11:30 | 11:09 | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月11日 | 11:55 | 11:47 | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月10日 | 12:25 | 12:08 | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月9日 | 12:25 | 12:15 | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月8日 | 12:00 | 12:02 | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月7日 | 11:30 | 11:35 | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月5日 | 11:30 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年11月4日 | 11:30 | 11:15 | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月3日 | 12:00 | 12:05 | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月2日 | 12:00 | 12:04 | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月1日 | 11:30 | 11:33 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月31日 | 11:30 | 11:37 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月30日 | 11:30 | 11:33 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月29日 | 11:30 | 11:40 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月28日 | 11:30 | 12:30 | 60 分钟 | 已降落 |
| 2026年10月27日 | 11:30 | 11:20 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月26日 | 11:30 | 11:45 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月25日 | 11:30 | 11:31 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月24日 | 10:50 | 10:40 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月23日 | 10:50 | 10:40 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月22日 | 10:50 | 10:48 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月21日 | 10:55 | 10:50 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月20日 | 10:55 | 10:45 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月19日 | 10:50 | 10:40 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月18日 | 10:55 | 10:50 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月17日 | 10:50 | 10:48 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月16日 | 10:55 | 10:58 | 准点 | 已降落 |

## 另请参阅

- [到达](/zh/arrivals.md)
- [Mytilene机场与Athens之间的所有航班](/zh/destinations/athens.md)
- [航空公司](/zh/airlines.md)
- [目的地](/zh/destinations.md)
