# A3 251 Aegean：Mytilene (MJT) 至 Athens (ATH)

[https://mjt.flights/zh/flights/a3251](https://mjt.flights/zh/flights/a3251) 的 Markdown 版本

航班 A3 251 在 Mytilene机场（MJT）的实时状态、每周时刻、准点率及近期航班。

自 2026年8月13日 起在 mjt.flights 跟踪。

## 最近一班

当前显示 2026年11月16日 的 A3 251 航班；下一班尚未排定。

- 航班: A3 251
- 航空公司: Aegean
- 目的地: Athens (ATH)
- 日期: 2026年11月16日
- 计划: 08:30
- 实际 / 预计: 08:40
- 到达时间: 09:30
- 状态: 已起飞 08:40
- 登机口: 2
- 值机柜台: 02-04
- 飞机: ATR 72

[在实时航班板中打开](/zh/departures/a3251.md)

所有时间均为 Mytilene机场 当地时间（Europe/Athens）。

## 每周时刻

A3 251 每天 08:05 执飞（Mytilene (MJT) 至 Athens (ATH)）。

过去 8 周内每周约 6.9 班，基于 55 条记录。

## 准点率（最近 90 天）

|  |  |
| --- | --- |
| 航班数 | 89 |
| 准点（15 分钟内） | 70% |
| 平均延误 | 12 分钟 |
| 取消或备降 | 1 |

## 近期航班

| 日期 | 计划 | 实际 / 预计 | 延误 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月15日 | 08:30 | – | 准点 | 已起飞 |
| 2026年11月14日 | 08:30 | 08:39 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年11月13日 | 08:25 | 08:27 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年11月12日 | 08:30 | 08:33 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年11月11日 | 08:30 | 08:36 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年11月10日 | 08:25 | 08:44 | 19 分钟 | 已起飞 |
| 2026年11月9日 | 07:55 | 08:03 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年11月8日 | 08:30 | 08:32 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年11月7日 | 08:30 | 08:32 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年11月6日 | 07:05 | 07:14 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年11月5日 | 08:30 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年11月4日 | 08:30 | 08:33 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年11月3日 | 08:30 | 08:36 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年11月2日 | 07:55 | – | 准点 | 已起飞 |
| 2026年11月1日 | 08:30 | 08:33 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月31日 | 08:30 | 08:40 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月30日 | 08:30 | – | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月29日 | 08:30 | 08:32 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月28日 | 08:30 | – | – | 取消 |
| 2026年10月27日 | 08:30 | 08:36 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月26日 | 08:30 | 08:40 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月25日 | 08:30 | 08:36 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月24日 | 08:15 | 08:31 | 16 分钟 | 已起飞 |
| 2026年10月23日 | 08:05 | 08:14 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月22日 | 08:15 | 08:42 | 27 分钟 | 已起飞 |
| 2026年10月21日 | 08:05 | 08:08 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月20日 | 08:05 | 08:19 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月19日 | 08:05 | 08:14 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月18日 | 08:05 | 08:03 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月17日 | 08:05 | 08:10 | 准点 | 已起飞 |

## 另请参阅

- [出发](/zh/departures.md)
- [Mytilene机场与Athens之间的所有航班](/zh/destinations/athens.md)
- [航空公司](/zh/airlines.md)
- [目的地](/zh/destinations.md)
