# A3 250 Aegean：Athens (ATH) 至 Mytilene (MJT)

[https://mjt.flights/zh/flights/a3250](https://mjt.flights/zh/flights/a3250) 的 Markdown 版本

航班 A3 250 在 Mytilene机场（MJT）的实时状态、每周时刻、准点率及近期航班。

自 2026年8月13日 起在 mjt.flights 跟踪。

## 最近一班

当前显示 2026年11月16日 的 A3 250 航班；下一班尚未排定。

- 航班: A3 250
- 航空公司: Aegean
- 来自: Athens (ATH)
- 日期: 2026年11月16日
- 计划: 08:00
- 实际 / 预计: 07:50
- 出发时间: 06:55
- 状态: 已降落 07:50
- 飞机: ATR 72

[在实时航班板中打开](/zh/arrivals/a3250.md)

所有时间均为 Mytilene机场 当地时间（Europe/Athens）。

## 每周时刻

A3 250 每天 07:25 执飞（Athens (ATH) 至 Mytilene (MJT)）。

过去 8 周内每周约 7.1 班，基于 57 条记录。

## 准点率（最近 90 天）

|  |  |
| --- | --- |
| 航班数 | 91 |
| 准点（15 分钟内） | 98% |
| 平均延误 | 2 分钟 |
| 取消或备降 | 1 |

## 近期航班

| 日期 | 计划 | 实际 / 预计 | 延误 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月15日 | 08:00 | 07:40 | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月14日 | 08:00 | 07:45 | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月13日 | 07:55 | 07:45 | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月12日 | 07:55 | 07:49 | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月11日 | 07:55 | 07:53 | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月10日 | 07:55 | – | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月9日 | 07:30 | 07:10 | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月8日 | 07:55 | 07:47 | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月7日 | 07:55 | 07:50 | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月6日 | 06:30 | 06:24 | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月5日 | 08:00 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年11月4日 | 08:00 | 07:50 | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月3日 | 08:00 | 07:50 | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月2日 | 07:25 | 07:16 | 准点 | 已降落 |
| 2026年11月1日 | 08:00 | 07:56 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月31日 | 08:00 | 08:07 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月30日 | 08:00 | 07:49 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月29日 | 08:00 | – | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月28日 | 08:00 | – | – | 取消 |
| 2026年10月27日 | 08:00 | 07:47 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月26日 | 08:00 | 08:05 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月25日 | 08:00 | 07:53 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月24日 | 07:35 | 07:28 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月23日 | 07:25 | 07:21 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月22日 | 07:35 | 07:33 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月21日 | 07:35 | 07:13 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月20日 | 07:35 | 07:40 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月19日 | 07:25 | 07:10 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月18日 | 07:35 | 07:30 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月17日 | 07:35 | 07:46 | 准点 | 已降落 |

## 另请参阅

- [到达](/zh/arrivals.md)
- [Mytilene机场与Athens之间的所有航班](/zh/destinations/athens.md)
- [航空公司](/zh/airlines.md)
- [目的地](/zh/destinations.md)
