# Mytilene机场（MJT）实时出发

[https://mjt.flights/zh/departures](https://mjt.flights/zh/departures) 的 Markdown 版本

所有时间均为 Mytilene机场 当地时间（Europe/Athens）。 最近更新 2026-11-16 07:42.

## 2026年11月16日

| 计划 | 实际 / 预计 | 航班 | 航空公司 | 目的地 | 状态 | 登机口 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30 |  | [A3 251](/zh/departures/a3251.md) | Aegean | Athens (ATH) | 预计 | 2 | 1 |
| 08:40 |  | [GQ 301](/zh/departures/gq301.md) | Sky Express | Athens (ATH) | 预计 | 3B | 1 |
| 11:00 |  | [GQ 50](/zh/departures/gq50.md) | Sky Express | Limnos Island (LXS) | 预计 | 3B | 1 |
| 12:30 |  | [A3 253](/zh/departures/a3253.md) | Aegean | Athens (ATH) | 预计 | 2 | 1 |
| 15:20 |  | [A3 255](/zh/departures/a3255.md) | Aegean | Athens (ATH) | 预计 |  |  |
| 15:25 |  | [GQ 501](/zh/departures/gq501.md) | Sky Express | Thessaloniki (SKG) | 预计 | 3B | 1 |
| 15:50 |  | [GQ 51](/zh/departures/gq51.md) | Sky Express | Rhodes | 预计 | 2 | 1 |
| 16:00 |  | [A3 587](/zh/departures/a3587.md) | Aegean | Thessaloniki (SKG) | 预计 | 1 | 1 |
| 18:25 |  | [GQ 303](/zh/departures/gq303.md) | Sky Express | Athens (ATH) | 预计 | 3B | 1 |
| 18:45 |  | [A3 257](/zh/departures/a3257.md) | Aegean | Athens (ATH) | 预计 | 2 | 1 |
| 21:40 |  | [GQ 305](/zh/departures/gq305.md) | Sky Express | Athens (ATH) | 预计 | 3B | 1 |
| 21:55 |  | [A3 259](/zh/departures/a3259.md) | Aegean | Athens (ATH) | 预计 | 2 | 1 |

## 另请参阅

- [Mytilene机场 (MJT)](/zh.md)
- [到达](/zh/arrivals.md)
