# A3 256 Aegean: Athens (ATH) — Mytilene (MJT)

Версія Markdown сторінки [https://mjt.flights/uk/flights/a3256](https://mjt.flights/uk/flights/a3256)

Статус онлайн, тижневий розклад, пунктуальність та останні рейси A3 256 у Аеропорт Mytilene (MJT).

Відстежується на mjt.flights з 12 серпня 2026 р..

## Наступний рейс

- Рейс: A3 256
- також: EK 4968
- Авіакомпанія: Aegean
- Приліт з: Athens (ATH)
- Дата: 16 листопада 2026 р.
- Час вильоту: 17:15
- Статус: Очікується
- Термінал: 1
- Літак: ATR 72

[Відкрити на онлайн-табло](/uk/arrivals/a3256.md)

Увесь час указано місцевий: Аеропорт Mytilene (Europe/Athens).

## Тижневий розклад

A3 256 виконується щодня о 15:55 (Athens (ATH) — Mytilene (MJT)).

Близько 6.9 рейсів на тиждень за останні 8 тиж., за 55 зафіксованими рейсами.

## Пунктуальність, останні 90 днів

|  |  |
| --- | --- |
| Рейси | 88 |
| Вчасно (до 15 хв) | 67% |
| Середня затримка | 16 хв |
| Скасовані або перенаправлені | 0 |

## Останні рейси

| Дата |  | Фактично / очікується | Затримка | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 листопада 2026 р. | 18:15 | 19:36 | 81 хв | Приземлився |
| 14 листопада 2026 р. | 18:15 | 18:23 | Вчасно | Приземлився |
| 13 листопада 2026 р. | 18:30 | 21:06 | 156 хв | Приземлився (не підтверджено) |
| 12 листопада 2026 р. | 18:25 | 18:20 | Вчасно | Приземлився |
| 11 листопада 2026 р. | 18:15 | 19:16 | 61 хв | Приземлився |
| 10 листопада 2026 р. | 18:25 | 18:30 | Вчасно | Приземлився |
| 9 листопада 2026 р. | 18:35 | 18:45 | Вчасно | Приземлився |
| 8 листопада 2026 р. | 18:35 | 19:05 | 30 хв | Приземлився |
| 7 листопада 2026 р. | 18:15 | 18:22 | Вчасно | Приземлився |
| 6 листопада 2026 р. | 18:30 | 18:29 | Вчасно | Приземлився |
| 5 листопада 2026 р. | 18:15 | 18:23 | Вчасно | Приземлився |
| 4 листопада 2026 р. | 18:15 | 17:59 | Вчасно | Приземлився |
| 3 листопада 2026 р. | 18:15 | 18:07 | Вчасно | Приземлився |
| 2 листопада 2026 р. | 18:15 | 18:25 | Вчасно | Приземлився |
| 1 листопада 2026 р. | 18:15 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 31 жовтня 2026 р. | 18:15 | 18:03 | Вчасно | Приземлився |
| 30 жовтня 2026 р. | 18:15 | 18:08 | Вчасно | Приземлився |
| 29 жовтня 2026 р. | 18:15 | 18:08 | Вчасно | Приземлився |
| 28 жовтня 2026 р. | 18:15 | 17:57 | Вчасно | Приземлився |
| 27 жовтня 2026 р. | 18:25 | 18:20 | Вчасно | Приземлився |
| 26 жовтня 2026 р. | 18:15 | 18:10 | Вчасно | Приземлився |
| 25 жовтня 2026 р. | 18:15 | 18:13 | Вчасно | Приземлився |
| 24 жовтня 2026 р. | 15:55 | 15:50 | Вчасно | Приземлився |
| 23 жовтня 2026 р. | 15:55 | 16:10 | Вчасно | Приземлився |
| 22 жовтня 2026 р. | 15:55 | 16:03 | Вчасно | Приземлився |
| 20 жовтня 2026 р. | 15:55 | 15:49 | Вчасно | Приземлився |
| 19 жовтня 2026 р. | 15:55 | 15:59 | Вчасно | Приземлився |
| 18 жовтня 2026 р. | 15:55 | 16:02 | Вчасно | Приземлився |
| 17 жовтня 2026 р. | 15:55 | – | Вчасно | Приземлився |
| 16 жовтня 2026 р. | 15:55 | 16:02 | Вчасно | Приземлився |

## Див. також

- [Прильоти](/uk/arrivals.md)
- [Усі рейси між Аеропорт Mytilene і Athens](/uk/destinations/athens.md)
- [Авіакомпанії](/uk/airlines.md)
- [Напрямки](/uk/destinations.md)
