# Аеропорт Mytilene (MJT) Онлайн-прильоти та вильоти

Версія Markdown сторінки [https://mjt.flights/uk](https://mjt.flights/uk)

- Аеропорт Mytilene
- IATA: MJT
- Місто: Mytilene
- Часовий пояс: Europe/Athens

Увесь час указано місцевий: Аеропорт Mytilene (Europe/Athens). Останнє оновлення 2026-11-16 02:47.

## Вильоти

|  | Фактично / очікується | Рейс | Авіакомпанія | Призначення | Статус | Вихід | Термінал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30 |  | [A3 251](/uk/departures/a3251.md) | Aegean | Athens (ATH) | Очікується | 2 | 1 |
| 08:40 |  | [GQ 301](/uk/departures/gq301.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Очікується | 3B | 1 |
| 11:00 |  | [GQ 50](/uk/departures/gq50.md) | Sky Express | Limnos Island (LXS) | Очікується | 3B | 1 |
| 12:30 |  | [A3 253](/uk/departures/a3253.md) | Aegean | Athens (ATH) | Очікується | 2 | 1 |
| 15:20 |  | [A3 255](/uk/departures/a3255.md) | Aegean | Athens (ATH) | Очікується |  |  |
| 15:25 |  | [GQ 501](/uk/departures/gq501.md) | Sky Express | Thessaloniki (SKG) | Очікується | 3B | 1 |
| 15:50 |  | [GQ 51](/uk/departures/gq51.md) | Sky Express | Rhodes | Очікується | 2 | 1 |
| 16:00 |  | [A3 587](/uk/departures/a3587.md) | Aegean | Thessaloniki (SKG) | Очікується | 1 | 1 |
| 18:25 |  | [GQ 303](/uk/departures/gq303.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Очікується | 3B | 1 |
| 18:45 |  | [A3 257](/uk/departures/a3257.md) | Aegean | Athens (ATH) | Очікується | 2 | 1 |

[Вильоти](/uk/departures.md)

## Прильоти

|  | Фактично / очікується | Рейс | Авіакомпанія | Приліт з | Статус | Термінал | Багажна стрічка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00 |  | [A3 250](/uk/arrivals/a3250.md) | Aegean | Athens (ATH) | Очікується | 1 |  |
| 08:10 |  | [GQ 300](/uk/arrivals/gq300.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Очікується | 1 |  |
| 10:30 |  | [GQ 50](/uk/arrivals/gq50.md) | Sky Express | Rhodes | Очікується | 1 |  |
| 12:00 |  | [A3 252](/uk/arrivals/a3252.md) | Aegean | Athens (ATH) | Очікується | 1 |  |
| 14:50 |  | [A3 254](/uk/arrivals/a3254.md) | Aegean | Athens (ATH) | Очікується |  |  |
| 14:55 |  | [GQ 302](/uk/arrivals/gq302.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Очікується | 1 |  |
| 15:20 |  | [GQ 51](/uk/arrivals/gq51.md) | Sky Express | Limnos Island (LXS) | Очікується | 1 |  |
| 15:30 |  | [A3 586](/uk/arrivals/a3586.md) | Aegean | Thessaloniki (SKG) | Очікується | 1 |  |
| 17:55 |  | [GQ 500](/uk/arrivals/gq500.md) | Sky Express | Thessaloniki (SKG) | Очікується | 1 |  |
| 18:15 |  | [A3 256](/uk/arrivals/a3256.md) | Aegean | Athens (ATH) | Очікується | 1 |  |

[Прильоти](/uk/arrivals.md)

## Див. також

- [Напрямки](/uk/destinations.md)
- [Авіакомпанії](/uk/airlines.md)
- [Путівник аеропортом](/guide.md)
- [Транспорт](/transport.md)
- [Паркування](/parking.md)
- [Оренда авто](/car-rental.md)
- [Часті запитання](/faq.md)
- [Про mjt.flights](/uk/about.md)
- [Віджет для сайту](/uk/widget.md)
