# A3 259 Aegean: Mytilene (MJT) – Athens (ATH)

[https://mjt.flights/tr/flights/a3259](https://mjt.flights/tr/flights/a3259) sayfasının Markdown sürümü

A3 259 uçuşunun Mytilene Havalimanı (MJT) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

mjt.flights üzerinde 12 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Sonraki sefer

- Uçuş: A3 259
- Havayolu: Aegean
- Varış: Athens (ATH)
- Tarih: 16 Kasım 2026
- Planlandı: 21:55
- Varış saati: 23:00
- Durum: Bekleniyor
- Kapı: 2
- Terminal: 1
- Check-in bankosu: 02-04
- Uçak: ATR 72

[Canlı panoda aç](/tr/departures/a3259.md)

Tüm saatler yerel saattir: Mytilene Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

A3 259, her gün 22:20 saatinde uçar (Mytilene (MJT) – Athens (ATH)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 6.6 sefer, 53 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 86 |
| Zamanında (15 dk içinde) | 48% |
| Ortalama gecikme | 22 dk |
| İptal veya yönlendirildi | 1 |

## Son seferler

| Tarih | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 Kasım 2026 | 22:30 | 23:05 | 35 dk | Kalktı |
| 14 Kasım 2026 | 21:55 | 22:00 | Zamanında | Kalktı |
| 13 Kasım 2026 | 21:55 | 00:35 (14 Kas) | 160 dk | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 12 Kasım 2026 | 21:55 | 21:59 | Zamanında | Kalktı |
| 11 Kasım 2026 | 21:55 | 22:05 | Zamanında | Kalktı |
| 10 Kasım 2026 | 21:55 | 22:02 | Zamanında | Kalktı |
| 9 Kasım 2026 | 21:55 | 22:20 | 25 dk | Kalktı |
| 8 Kasım 2026 | 22:50 | 23:03 | Zamanında | Kalktı |
| 7 Kasım 2026 | 21:55 | 22:05 | Zamanında | Kalktı |
| 6 Kasım 2026 | 22:30 | 23:12 | 42 dk | Kalktı |
| 5 Kasım 2026 | 21:55 | 22:18 | 23 dk | Kalktı |
| 4 Kasım 2026 | 21:55 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 3 Kasım 2026 | 21:55 | 22:20 | 25 dk | Kalktı |
| 2 Kasım 2026 | 21:55 | 22:23 | 28 dk | Kalktı |
| 1 Kasım 2026 | 21:55 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 31 Ekim 2026 | 21:55 | 21:58 | Zamanında | Kalktı |
| 30 Ekim 2026 | 21:55 | 22:15 | 20 dk | Kalktı |
| 29 Ekim 2026 | 21:55 | – | Zamanında | Kalktı |
| 28 Ekim 2026 | 21:55 | – | Zamanında | Kalktı |
| 27 Ekim 2026 | 21:55 | 22:04 | Zamanında | Kalktı |
| 26 Ekim 2026 | 21:55 | 22:03 | Zamanında | Kalktı |
| 25 Ekim 2026 | 21:55 | 22:58 | 63 dk | Kalktı |
| 23 Ekim 2026 | 22:20 | 22:27 | Zamanında | Kalktı |
| 22 Ekim 2026 | 22:20 | 22:32 | Zamanında | Kalktı |
| 21 Ekim 2026 | 22:20 | 22:32 | Zamanında | Kalktı |
| 20 Ekim 2026 | 22:20 | 22:25 | Zamanında | Kalktı |
| 19 Ekim 2026 | 22:20 | 22:29 | Zamanında | Kalktı |
| 18 Ekim 2026 | 22:20 | 22:44 | 24 dk | Kalktı |
| 16 Ekim 2026 | 22:20 | 22:36 | 16 dk | Kalktı |
| 15 Ekim 2026 | 22:20 | 22:16 | Zamanında | Kalktı |

## Ayrıca bakınız

- [Kalkışlar](/tr/departures.md)
- [Mytilene Havalimanı ile Athens arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/athens.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
