# A3 257 Aegean: Mytilene (MJT) – Athens (ATH)

[https://mjt.flights/tr/flights/a3257](https://mjt.flights/tr/flights/a3257) sayfasının Markdown sürümü

A3 257 uçuşunun Mytilene Havalimanı (MJT) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

mjt.flights üzerinde 12 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Sonraki sefer

- Uçuş: A3 257
- Havayolu: Aegean
- Varış: Athens (ATH)
- Tarih: 16 Kasım 2026
- Planlandı: 18:45
- Varış saati: 19:45
- Durum: Bekleniyor
- Kapı: 2
- Terminal: 1
- Check-in bankosu: 02-04
- Uçak: ATR 72

[Canlı panoda aç](/tr/departures/a3257.md)

Tüm saatler yerel saattir: Mytilene Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

A3 257, her gün 16:30 saatinde uçar (Mytilene (MJT) – Athens (ATH)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 6.9 sefer, 55 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 88 |
| Zamanında (15 dk içinde) | 51% |
| Ortalama gecikme | 20 dk |
| İptal veya yönlendirildi | 0 |

## Son seferler

| Tarih | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 Kasım 2026 | 18:45 | 19:55 | 70 dk | Kalktı |
| 14 Kasım 2026 | 18:45 | 18:55 | Zamanında | Kalktı |
| 13 Kasım 2026 | 19:00 | 21:25 | 145 dk | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 12 Kasım 2026 | 18:55 | 19:05 | Zamanında | Kalktı |
| 11 Kasım 2026 | 18:45 | 19:35 | 50 dk | Kalktı |
| 10 Kasım 2026 | 18:55 | 19:16 | 21 dk | Kalktı |
| 9 Kasım 2026 | 19:00 | 19:10 | Zamanında | Kalktı |
| 8 Kasım 2026 | 19:00 | 19:30 | 30 dk | Kalktı |
| 7 Kasım 2026 | 18:45 | 18:55 | Zamanında | Kalktı |
| 6 Kasım 2026 | 19:00 | 19:16 | 16 dk | Kalktı |
| 5 Kasım 2026 | 18:45 | 19:14 | 29 dk | Kalktı |
| 4 Kasım 2026 | 18:45 | 18:48 | Zamanında | Kalktı |
| 3 Kasım 2026 | 18:45 | 18:55 | Zamanında | Kalktı |
| 2 Kasım 2026 | 18:45 | 19:04 | 19 dk | Kalktı |
| 1 Kasım 2026 | 18:45 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 31 Ekim 2026 | 18:45 | 18:43 | Zamanında | Kalktı |
| 30 Ekim 2026 | 18:45 | 18:50 | Zamanında | Kalktı |
| 29 Ekim 2026 | 18:45 | 18:53 | Zamanında | Kalktı |
| 28 Ekim 2026 | 18:45 | 18:50 | Zamanında | Kalktı |
| 27 Ekim 2026 | 18:55 | 19:04 | Zamanında | Kalktı |
| 26 Ekim 2026 | 18:45 | 18:59 | Zamanında | Kalktı |
| 25 Ekim 2026 | 18:45 | 18:59 | Zamanında | Kalktı |
| 24 Ekim 2026 | 16:30 | 16:40 | Zamanında | Kalktı |
| 23 Ekim 2026 | 16:30 | 16:42 | Zamanında | Kalktı |
| 22 Ekim 2026 | 16:30 | 16:35 | Zamanında | Kalktı |
| 20 Ekim 2026 | 16:30 | – | Zamanında | Kalktı |
| 19 Ekim 2026 | 16:30 | 16:40 | Zamanında | Kalktı |
| 18 Ekim 2026 | 16:30 | 16:40 | Zamanında | Kalktı |
| 17 Ekim 2026 | 16:30 | 16:59 | 29 dk | Kalktı |
| 16 Ekim 2026 | 16:30 | 16:44 | Zamanında | Kalktı |

## Ayrıca bakınız

- [Kalkışlar](/tr/departures.md)
- [Mytilene Havalimanı ile Athens arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/athens.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
