# A3 256 Aegean: Athens (ATH) – Mytilene (MJT)

[https://mjt.flights/tr/flights/a3256](https://mjt.flights/tr/flights/a3256) sayfasının Markdown sürümü

A3 256 uçuşunun Mytilene Havalimanı (MJT) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

mjt.flights üzerinde 12 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Sonraki sefer

- Uçuş: A3 256
- ayrıca: EK 4968
- Havayolu: Aegean
- Geldiği yer: Athens (ATH)
- Tarih: 16 Kasım 2026
- Planlandı: 18:15
- Kalkış saati: 17:15
- Durum: Bekleniyor
- Terminal: 1
- Uçak: ATR 72

[Canlı panoda aç](/tr/arrivals/a3256.md)

Tüm saatler yerel saattir: Mytilene Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

A3 256, her gün 15:55 saatinde uçar (Athens (ATH) – Mytilene (MJT)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 6.9 sefer, 55 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 88 |
| Zamanında (15 dk içinde) | 67% |
| Ortalama gecikme | 16 dk |
| İptal veya yönlendirildi | 0 |

## Son seferler

| Tarih | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 Kasım 2026 | 18:15 | 19:36 | 81 dk | İndi |
| 14 Kasım 2026 | 18:15 | 18:23 | Zamanında | İndi |
| 13 Kasım 2026 | 18:30 | 21:06 | 156 dk | İndi (doğrulanmadı) |
| 12 Kasım 2026 | 18:25 | 18:20 | Zamanında | İndi |
| 11 Kasım 2026 | 18:15 | 19:16 | 61 dk | İndi |
| 10 Kasım 2026 | 18:25 | 18:30 | Zamanında | İndi |
| 9 Kasım 2026 | 18:35 | 18:45 | Zamanında | İndi |
| 8 Kasım 2026 | 18:35 | 19:05 | 30 dk | İndi |
| 7 Kasım 2026 | 18:15 | 18:22 | Zamanında | İndi |
| 6 Kasım 2026 | 18:30 | 18:29 | Zamanında | İndi |
| 5 Kasım 2026 | 18:15 | 18:23 | Zamanında | İndi |
| 4 Kasım 2026 | 18:15 | 17:59 | Zamanında | İndi |
| 3 Kasım 2026 | 18:15 | 18:07 | Zamanında | İndi |
| 2 Kasım 2026 | 18:15 | 18:25 | Zamanında | İndi |
| 1 Kasım 2026 | 18:15 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 31 Ekim 2026 | 18:15 | 18:03 | Zamanında | İndi |
| 30 Ekim 2026 | 18:15 | 18:08 | Zamanında | İndi |
| 29 Ekim 2026 | 18:15 | 18:08 | Zamanında | İndi |
| 28 Ekim 2026 | 18:15 | 17:57 | Zamanında | İndi |
| 27 Ekim 2026 | 18:25 | 18:20 | Zamanında | İndi |
| 26 Ekim 2026 | 18:15 | 18:10 | Zamanında | İndi |
| 25 Ekim 2026 | 18:15 | 18:13 | Zamanında | İndi |
| 24 Ekim 2026 | 15:55 | 15:50 | Zamanında | İndi |
| 23 Ekim 2026 | 15:55 | 16:10 | Zamanında | İndi |
| 22 Ekim 2026 | 15:55 | 16:03 | Zamanında | İndi |
| 20 Ekim 2026 | 15:55 | 15:49 | Zamanında | İndi |
| 19 Ekim 2026 | 15:55 | 15:59 | Zamanında | İndi |
| 18 Ekim 2026 | 15:55 | 16:02 | Zamanında | İndi |
| 17 Ekim 2026 | 15:55 | – | Zamanında | İndi |
| 16 Ekim 2026 | 15:55 | 16:02 | Zamanında | İndi |

## Ayrıca bakınız

- [Varışlar](/tr/arrivals.md)
- [Mytilene Havalimanı ile Athens arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/athens.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
