# A3 253 Aegean: Mytilene (MJT) – Athens (ATH)

[https://mjt.flights/tr/flights/a3253](https://mjt.flights/tr/flights/a3253) sayfasının Markdown sürümü

A3 253 uçuşunun Mytilene Havalimanı (MJT) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

mjt.flights üzerinde 13 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Sonraki sefer

- Uçuş: A3 253
- ayrıca: EK 4964
- Havayolu: Aegean
- Varış: Athens (ATH)
- Tarih: 16 Kasım 2026
- Planlandı: 12:30
- Varış saati: 13:35
- Durum: Bekleniyor
- Kapı: 2
- Terminal: 1
- Check-in bankosu: 02-04
- Uçak: ATR 72

[Canlı panoda aç](/tr/departures/a3253.md)

Tüm saatler yerel saattir: Mytilene Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

A3 253, her gün 11:25 saatinde uçar (Mytilene (MJT) – Athens (ATH)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 6.5 sefer, 52 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 85 |
| Zamanında (15 dk içinde) | 54% |
| Ortalama gecikme | 18 dk |
| İptal veya yönlendirildi | 1 |

## Son seferler

| Tarih | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 Kasım 2026 | 11:55 | 12:15 | 20 dk | Kalktı |
| 14 Kasım 2026 | 12:00 | 12:25 | 25 dk | Kalktı |
| 13 Kasım 2026 | 12:30 | – | – | İptal |
| 12 Kasım 2026 | 12:00 | 12:20 | 20 dk | Kalktı |
| 11 Kasım 2026 | 12:55 | 13:01 | Zamanında | Kalktı |
| 10 Kasım 2026 | 12:55 | – | Zamanında | Kalktı |
| 9 Kasım 2026 | 12:55 | 12:54 | Zamanında | Kalktı |
| 8 Kasım 2026 | 12:55 | 13:14 | 19 dk | Kalktı |
| 7 Kasım 2026 | 12:00 | 12:18 | 18 dk | Kalktı |
| 5 Kasım 2026 | 12:00 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 4 Kasım 2026 | 12:00 | 12:07 | Zamanında | Kalktı |
| 3 Kasım 2026 | 12:30 | 12:50 | 20 dk | Kalktı |
| 2 Kasım 2026 | 12:30 | 12:35 | Zamanında | Kalktı |
| 1 Kasım 2026 | 12:00 | 12:12 | Zamanında | Kalktı |
| 31 Ekim 2026 | 12:00 | 12:05 | Zamanında | Kalktı |
| 30 Ekim 2026 | 12:00 | 12:08 | Zamanında | Kalktı |
| 29 Ekim 2026 | 12:00 | 12:10 | Zamanında | Kalktı |
| 28 Ekim 2026 | 12:00 | 13:10 | 70 dk | Kalktı |
| 27 Ekim 2026 | 12:00 | 12:02 | Zamanında | Kalktı |
| 26 Ekim 2026 | 12:00 | 12:13 | Zamanında | Kalktı |
| 25 Ekim 2026 | 12:00 | 12:05 | Zamanında | Kalktı |
| 24 Ekim 2026 | 11:20 | 11:45 | 25 dk | Kalktı |
| 23 Ekim 2026 | 11:20 | 11:23 | Zamanında | Kalktı |
| 22 Ekim 2026 | 11:20 | 11:28 | Zamanında | Kalktı |
| 21 Ekim 2026 | 11:25 | 11:33 | Zamanında | Kalktı |
| 20 Ekim 2026 | 11:25 | 11:30 | Zamanında | Kalktı |
| 19 Ekim 2026 | 11:20 | 11:27 | Zamanında | Kalktı |
| 18 Ekim 2026 | 11:25 | 11:21 | Zamanında | Kalktı |
| 17 Ekim 2026 | 11:20 | 11:25 | Zamanında | Kalktı |
| 16 Ekim 2026 | 11:25 | 11:50 | 25 dk | Kalktı |

## Ayrıca bakınız

- [Kalkışlar](/tr/departures.md)
- [Mytilene Havalimanı ile Athens arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/athens.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
