# A3 252 Aegean: Athens (ATH) – Mytilene (MJT)

[https://mjt.flights/tr/flights/a3252](https://mjt.flights/tr/flights/a3252) sayfasının Markdown sürümü

A3 252 uçuşunun Mytilene Havalimanı (MJT) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

mjt.flights üzerinde 13 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Sonraki sefer

- Uçuş: A3 252
- Havayolu: Aegean
- Geldiği yer: Athens (ATH)
- Tarih: 16 Kasım 2026
- Planlandı: 12:00
- Kalkış saati: 11:00
- Durum: Bekleniyor
- Terminal: 1
- Uçak: ATR 72

[Canlı panoda aç](/tr/arrivals/a3252.md)

Tüm saatler yerel saattir: Mytilene Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

A3 252, her gün 11:30 saatinde uçar (Athens (ATH) – Mytilene (MJT)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 6.5 sefer, 52 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 85 |
| Zamanında (15 dk içinde) | 90% |
| Ortalama gecikme | 6 dk |
| İptal veya yönlendirildi | 0 |

## Son seferler

| Tarih | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 Kasım 2026 | 11:30 | 11:45 | Zamanında | İndi |
| 14 Kasım 2026 | 11:30 | 12:05 | 35 dk | İndi |
| 13 Kasım 2026 | 12:00 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 12 Kasım 2026 | 11:30 | 11:09 | Zamanında | İndi |
| 11 Kasım 2026 | 11:55 | 11:47 | Zamanında | İndi |
| 10 Kasım 2026 | 12:25 | 12:08 | Zamanında | İndi |
| 9 Kasım 2026 | 12:25 | 12:15 | Zamanında | İndi |
| 8 Kasım 2026 | 12:00 | 12:02 | Zamanında | İndi |
| 7 Kasım 2026 | 11:30 | 11:35 | Zamanında | İndi |
| 5 Kasım 2026 | 11:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 4 Kasım 2026 | 11:30 | 11:15 | Zamanında | İndi |
| 3 Kasım 2026 | 12:00 | 12:05 | Zamanında | İndi |
| 2 Kasım 2026 | 12:00 | 12:04 | Zamanında | İndi |
| 1 Kasım 2026 | 11:30 | 11:33 | Zamanında | İndi |
| 31 Ekim 2026 | 11:30 | 11:37 | Zamanında | İndi |
| 30 Ekim 2026 | 11:30 | 11:33 | Zamanında | İndi |
| 29 Ekim 2026 | 11:30 | 11:40 | Zamanında | İndi |
| 28 Ekim 2026 | 11:30 | 12:30 | 60 dk | İndi |
| 27 Ekim 2026 | 11:30 | 11:20 | Zamanında | İndi |
| 26 Ekim 2026 | 11:30 | 11:45 | Zamanında | İndi |
| 25 Ekim 2026 | 11:30 | 11:31 | Zamanında | İndi |
| 24 Ekim 2026 | 10:50 | 10:40 | Zamanında | İndi |
| 23 Ekim 2026 | 10:50 | 10:40 | Zamanında | İndi |
| 22 Ekim 2026 | 10:50 | 10:48 | Zamanında | İndi |
| 21 Ekim 2026 | 10:55 | 10:50 | Zamanında | İndi |
| 20 Ekim 2026 | 10:55 | 10:45 | Zamanında | İndi |
| 19 Ekim 2026 | 10:50 | 10:40 | Zamanında | İndi |
| 18 Ekim 2026 | 10:55 | 10:50 | Zamanında | İndi |
| 17 Ekim 2026 | 10:50 | 10:48 | Zamanında | İndi |
| 16 Ekim 2026 | 10:55 | 10:58 | Zamanında | İndi |

## Ayrıca bakınız

- [Varışlar](/tr/arrivals.md)
- [Mytilene Havalimanı ile Athens arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/athens.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
