# A3 251 Aegean: Mytilene (MJT) – Athens (ATH)

[https://mjt.flights/tr/flights/a3251](https://mjt.flights/tr/flights/a3251) sayfasının Markdown sürümü

A3 251 uçuşunun Mytilene Havalimanı (MJT) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

mjt.flights üzerinde 13 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Son sefer

16 Kasım 2026 tarihli A3 251 seferi gösteriliyor; sonraki sefer henüz planlanmadı.

- Uçuş: A3 251
- Havayolu: Aegean
- Varış: Athens (ATH)
- Tarih: 16 Kasım 2026
- Planlandı: 08:30
- Gerçek / tahmini: 08:40
- Varış saati: 09:30
- Durum: Kalktı 08:40
- Kapı: 2
- Terminal: 1
- Check-in bankosu: 02-04
- Uçak: ATR 72

[Canlı panoda aç](/tr/departures/a3251.md)

Tüm saatler yerel saattir: Mytilene Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

A3 251, her gün 08:05 saatinde uçar (Mytilene (MJT) – Athens (ATH)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 7 sefer, 56 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 90 |
| Zamanında (15 dk içinde) | 69% |
| Ortalama gecikme | 12 dk |
| İptal veya yönlendirildi | 1 |

## Son seferler

| Tarih | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 Kasım 2026 | 08:30 | – | Zamanında | Kalktı |
| 14 Kasım 2026 | 08:30 | 08:39 | Zamanında | Kalktı |
| 13 Kasım 2026 | 08:25 | 08:27 | Zamanında | Kalktı |
| 12 Kasım 2026 | 08:30 | 08:33 | Zamanında | Kalktı |
| 11 Kasım 2026 | 08:30 | 08:36 | Zamanında | Kalktı |
| 10 Kasım 2026 | 08:25 | 08:44 | 19 dk | Kalktı |
| 9 Kasım 2026 | 07:55 | 08:03 | Zamanında | Kalktı |
| 8 Kasım 2026 | 08:30 | 08:32 | Zamanında | Kalktı |
| 7 Kasım 2026 | 08:30 | 08:32 | Zamanında | Kalktı |
| 6 Kasım 2026 | 07:05 | 07:14 | Zamanında | Kalktı |
| 5 Kasım 2026 | 08:30 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 4 Kasım 2026 | 08:30 | 08:33 | Zamanında | Kalktı |
| 3 Kasım 2026 | 08:30 | 08:36 | Zamanında | Kalktı |
| 2 Kasım 2026 | 07:55 | – | Zamanında | Kalktı |
| 1 Kasım 2026 | 08:30 | 08:33 | Zamanında | Kalktı |
| 31 Ekim 2026 | 08:30 | 08:40 | Zamanında | Kalktı |
| 30 Ekim 2026 | 08:30 | – | Zamanında | Kalktı |
| 29 Ekim 2026 | 08:30 | 08:32 | Zamanında | Kalktı |
| 28 Ekim 2026 | 08:30 | – | – | İptal |
| 27 Ekim 2026 | 08:30 | 08:36 | Zamanında | Kalktı |
| 26 Ekim 2026 | 08:30 | 08:40 | Zamanında | Kalktı |
| 25 Ekim 2026 | 08:30 | 08:36 | Zamanında | Kalktı |
| 24 Ekim 2026 | 08:15 | 08:31 | 16 dk | Kalktı |
| 23 Ekim 2026 | 08:05 | 08:14 | Zamanında | Kalktı |
| 22 Ekim 2026 | 08:15 | 08:42 | 27 dk | Kalktı |
| 21 Ekim 2026 | 08:05 | 08:08 | Zamanında | Kalktı |
| 20 Ekim 2026 | 08:05 | 08:19 | Zamanında | Kalktı |
| 19 Ekim 2026 | 08:05 | 08:14 | Zamanında | Kalktı |
| 18 Ekim 2026 | 08:05 | 08:03 | Zamanında | Kalktı |
| 17 Ekim 2026 | 08:05 | 08:10 | Zamanında | Kalktı |

## Ayrıca bakınız

- [Kalkışlar](/tr/departures.md)
- [Mytilene Havalimanı ile Athens arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/athens.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
