# A3 250 Aegean: Athens (ATH) – Mytilene (MJT)

[https://mjt.flights/tr/flights/a3250](https://mjt.flights/tr/flights/a3250) sayfasının Markdown sürümü

A3 250 uçuşunun Mytilene Havalimanı (MJT) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

mjt.flights üzerinde 13 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Son sefer

16 Kasım 2026 tarihli A3 250 seferi gösteriliyor; sonraki sefer henüz planlanmadı.

- Uçuş: A3 250
- Havayolu: Aegean
- Geldiği yer: Athens (ATH)
- Tarih: 16 Kasım 2026
- Planlandı: 08:00
- Gerçek / tahmini: 07:50
- Kalkış saati: 06:55
- Durum: İndi 07:50
- Terminal: 1
- Uçak: ATR 72

[Canlı panoda aç](/tr/arrivals/a3250.md)

Tüm saatler yerel saattir: Mytilene Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

A3 250, her gün 07:25 saatinde uçar (Athens (ATH) – Mytilene (MJT)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 7.1 sefer, 57 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 91 |
| Zamanında (15 dk içinde) | 98% |
| Ortalama gecikme | 2 dk |
| İptal veya yönlendirildi | 1 |

## Son seferler

| Tarih | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 Kasım 2026 | 08:00 | 07:40 | Zamanında | İndi |
| 14 Kasım 2026 | 08:00 | 07:45 | Zamanında | İndi |
| 13 Kasım 2026 | 07:55 | 07:45 | Zamanında | İndi |
| 12 Kasım 2026 | 07:55 | 07:49 | Zamanında | İndi |
| 11 Kasım 2026 | 07:55 | 07:53 | Zamanında | İndi |
| 10 Kasım 2026 | 07:55 | – | Zamanında | İndi |
| 9 Kasım 2026 | 07:30 | 07:10 | Zamanında | İndi |
| 8 Kasım 2026 | 07:55 | 07:47 | Zamanında | İndi |
| 7 Kasım 2026 | 07:55 | 07:50 | Zamanında | İndi |
| 6 Kasım 2026 | 06:30 | 06:24 | Zamanında | İndi |
| 5 Kasım 2026 | 08:00 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 4 Kasım 2026 | 08:00 | 07:50 | Zamanında | İndi |
| 3 Kasım 2026 | 08:00 | 07:50 | Zamanında | İndi |
| 2 Kasım 2026 | 07:25 | 07:16 | Zamanında | İndi |
| 1 Kasım 2026 | 08:00 | 07:56 | Zamanında | İndi |
| 31 Ekim 2026 | 08:00 | 08:07 | Zamanında | İndi |
| 30 Ekim 2026 | 08:00 | 07:49 | Zamanında | İndi |
| 29 Ekim 2026 | 08:00 | – | Zamanında | İndi |
| 28 Ekim 2026 | 08:00 | – | – | İptal |
| 27 Ekim 2026 | 08:00 | 07:47 | Zamanında | İndi |
| 26 Ekim 2026 | 08:00 | 08:05 | Zamanında | İndi |
| 25 Ekim 2026 | 08:00 | 07:53 | Zamanında | İndi |
| 24 Ekim 2026 | 07:35 | 07:28 | Zamanında | İndi |
| 23 Ekim 2026 | 07:25 | 07:21 | Zamanında | İndi |
| 22 Ekim 2026 | 07:35 | 07:33 | Zamanında | İndi |
| 21 Ekim 2026 | 07:35 | 07:13 | Zamanında | İndi |
| 20 Ekim 2026 | 07:35 | 07:40 | Zamanında | İndi |
| 19 Ekim 2026 | 07:25 | 07:10 | Zamanında | İndi |
| 18 Ekim 2026 | 07:35 | 07:30 | Zamanında | İndi |
| 17 Ekim 2026 | 07:35 | 07:46 | Zamanında | İndi |

## Ayrıca bakınız

- [Varışlar](/tr/arrivals.md)
- [Mytilene Havalimanı ile Athens arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/athens.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
