# Mytilene Havalimanı (MJT) – Athens (ATH) uçuşları

[https://mjt.flights/tr/destinations/athens](https://mjt.flights/tr/destinations/athens) sayfasının Markdown sürümü

Mytilene Havalimanı – Athens uçuşları mevsimliktir ve genellikle Ağustos – Kasım arasında yapılır.

Şu anda haftada yaklaşık 35.5 kalkış, Aegean, Sky Express tarafından yapılıyor.

Son on iki ayda kaydedilen 423 kalkışa dayanmaktadır.

## Haftalık tarife

| Gün | Kalkış saatleri |
| --- | --- |
| Pazartesi | 07:55 Aegean A3, 08:05 Aegean A3, 08:30 Aegean A3, 11:25 Aegean A3, 12:30 Aegean A3, 15:20 Aegean A3, 16:30 Aegean A3, 18:45 Aegean A3, 21:40 Sky Express GQ, 21:55 Aegean A3, 22:20 Aegean A3 |
| Salı | 08:05 Aegean A3, 08:30 Aegean A3, 11:25 Aegean A3, 16:30 Aegean A3, 18:45 Aegean A3, 18:55 Aegean A3, 21:55 Aegean A3, 22:20 Aegean A3 |
| Çarşamba | 08:05 Aegean A3, 08:30 Aegean A3, 11:20 Aegean A3, 11:25 Aegean A3, 12:00 Aegean A3, 16:30 Aegean A3, 16:55 Sky Express GQ, 18:45 Aegean A3, 21:55 Aegean A3, 22:20 Aegean A3 |
| Perşembe | 08:15 Aegean A3, 08:30 Aegean A3, 08:40 Sky Express GQ, 11:20 Aegean A3, 12:00 Aegean A3, 15:25 Aegean A3, 16:30 Aegean A3, 18:45 Aegean A3, 21:40 Sky Express GQ, 21:55 Aegean A3, 22:20 Aegean A3 |
| Cuma | 08:05 Aegean A3, 08:30 Aegean A3, 11:20 Aegean A3, 11:25 Aegean A3, 12:00 Aegean A3, 16:30 Aegean A3, 18:45 Aegean A3, 19:00 Aegean A3, 21:55 Aegean A3, 22:20 Aegean A3 |
| Cumartesi | 08:05 Aegean A3, 08:15 Aegean A3, 08:15 Sky Express GQ, 08:30 Aegean A3, 11:20 Aegean A3, 11:40 Aegean A3, 12:00 Aegean A3, 16:30 Aegean A3, 18:45 Aegean A3, 21:55 Aegean A3 |
| Pazar | 08:05 Aegean A3, 08:15 Sky Express GQ, 08:30 Aegean A3, 11:25 Aegean A3, 12:00 Aegean A3, 15:20 Aegean A3, 16:30 Aegean A3, 18:45 Aegean A3, 21:55 Aegean A3, 22:20 Aegean A3 |

Son sekiz haftanın tarifesinde görülen uçuş günleri ve kalkış saatleri. Saatler yereldir ve değişebilir; seyahatten önce canlı panoyu kontrol edin.

## Athens yönüne sonraki kalkışlar

| Tarih | Saat | Gerçek / tahmini | Uçuş | Havayolu | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 Kasım 2026 | 08:30 |  | [A3 251](/tr/flights/a3251.md) | Aegean | Bekleniyor |
| 16 Kasım 2026 | 08:40 |  | [GQ 301](/tr/flights/gq301.md) | Sky Express | Bekleniyor |
| 16 Kasım 2026 | 12:30 |  | [A3 253](/tr/flights/a3253.md) | Aegean | Bekleniyor |
| 16 Kasım 2026 | 15:20 |  | [A3 255](/tr/flights/a3255.md) | Aegean | Bekleniyor |
| 16 Kasım 2026 | 18:25 |  | [GQ 303](/tr/flights/gq303.md) | Sky Express | Bekleniyor |
| 16 Kasım 2026 | 18:45 |  | [A3 257](/tr/flights/a3257.md) | Aegean | Bekleniyor |

## Athens kalkışlı sonraki varışlar

| Tarih | Saat | Gerçek / tahmini | Uçuş | Havayolu | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 Kasım 2026 | 08:00 |  | [A3 250](/tr/flights/a3250.md) | Aegean | Bekleniyor |
| 16 Kasım 2026 | 08:10 |  | [GQ 300](/tr/flights/gq300.md) | Sky Express | Bekleniyor |
| 16 Kasım 2026 | 12:00 |  | [A3 252](/tr/flights/a3252.md) | Aegean | Bekleniyor |
| 16 Kasım 2026 | 14:50 |  | [A3 254](/tr/flights/a3254.md) | Aegean | Bekleniyor |
| 16 Kasım 2026 | 14:55 |  | [GQ 302](/tr/flights/gq302.md) | Sky Express | Bekleniyor |
| 16 Kasım 2026 | 18:15 |  | [A3 256](/tr/flights/a3256.md) | Aegean | Bekleniyor |

## Bu hattaki havayolları

- Aegean A3
- Sky Express GQ

## Ayrıca bakınız

- [Tüm destinasyonlar](/tr/destinations.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Kalkışlar](/tr/departures.md)
- [Varışlar](/tr/arrivals.md)
- [Ulaşım](/tr/transport.md)
