# Mytilene Havalimanı (MJT) Canlı varış ve kalkışlar

[https://mjt.flights/tr](https://mjt.flights/tr) sayfasının Markdown sürümü

- Mytilene Havalimanı
- IATA: MJT
- Şehir: Mytilene
- Saat dilimi: Europe/Athens

Tüm saatler yerel saattir: Mytilene Havalimanı (Europe/Athens). Son güncelleme 2026-11-16 02:47.

## Kalkışlar

| Planlandı | Gerçek / tahmini | Uçuş | Havayolu | Varış | Durum | Kapı | Terminal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30 |  | [A3 251](/tr/departures/a3251.md) | Aegean | Athens (ATH) | Bekleniyor | 2 | 1 |
| 08:40 |  | [GQ 301](/tr/departures/gq301.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Bekleniyor | 3B | 1 |
| 11:00 |  | [GQ 50](/tr/departures/gq50.md) | Sky Express | Limnos Island (LXS) | Bekleniyor | 3B | 1 |
| 12:30 |  | [A3 253](/tr/departures/a3253.md) | Aegean | Athens (ATH) | Bekleniyor | 2 | 1 |
| 15:20 |  | [A3 255](/tr/departures/a3255.md) | Aegean | Athens (ATH) | Bekleniyor |  |  |
| 15:25 |  | [GQ 501](/tr/departures/gq501.md) | Sky Express | Thessaloniki (SKG) | Bekleniyor | 3B | 1 |
| 15:50 |  | [GQ 51](/tr/departures/gq51.md) | Sky Express | Rhodes | Bekleniyor | 2 | 1 |
| 16:00 |  | [A3 587](/tr/departures/a3587.md) | Aegean | Thessaloniki (SKG) | Bekleniyor | 1 | 1 |
| 18:25 |  | [GQ 303](/tr/departures/gq303.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Bekleniyor | 3B | 1 |
| 18:45 |  | [A3 257](/tr/departures/a3257.md) | Aegean | Athens (ATH) | Bekleniyor | 2 | 1 |

[Kalkışlar](/tr/departures.md)

## Varışlar

| Planlandı | Gerçek / tahmini | Uçuş | Havayolu | Geldiği yer | Durum | Terminal | Bagaj bandı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00 |  | [A3 250](/tr/arrivals/a3250.md) | Aegean | Athens (ATH) | Bekleniyor | 1 |  |
| 08:10 |  | [GQ 300](/tr/arrivals/gq300.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Bekleniyor | 1 |  |
| 10:30 |  | [GQ 50](/tr/arrivals/gq50.md) | Sky Express | Rhodes | Bekleniyor | 1 |  |
| 12:00 |  | [A3 252](/tr/arrivals/a3252.md) | Aegean | Athens (ATH) | Bekleniyor | 1 |  |
| 14:50 |  | [A3 254](/tr/arrivals/a3254.md) | Aegean | Athens (ATH) | Bekleniyor |  |  |
| 14:55 |  | [GQ 302](/tr/arrivals/gq302.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Bekleniyor | 1 |  |
| 15:20 |  | [GQ 51](/tr/arrivals/gq51.md) | Sky Express | Limnos Island (LXS) | Bekleniyor | 1 |  |
| 15:30 |  | [A3 586](/tr/arrivals/a3586.md) | Aegean | Thessaloniki (SKG) | Bekleniyor | 1 |  |
| 17:55 |  | [GQ 500](/tr/arrivals/gq500.md) | Sky Express | Thessaloniki (SKG) | Bekleniyor | 1 |  |
| 18:15 |  | [A3 256](/tr/arrivals/a3256.md) | Aegean | Athens (ATH) | Bekleniyor | 1 |  |

[Varışlar](/tr/arrivals.md)

## Ayrıca bakınız

- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Havalimanı rehberi](/guide.md)
- [Ulaşım](/transport.md)
- [Otopark](/parking.md)
- [Araç kiralama](/car-rental.md)
- [Sık sorulan sorular](/faq.md)
- [mjt.flights hakkında](/tr/about.md)
- [Web sitesi widget'ı](/tr/widget.md)
