# A3 258 Aegean: Athens (ATH) till Mytilene (MJT)

Markdown-version av [https://mjt.flights/sv/flights/a3258](https://mjt.flights/sv/flights/a3258)

Livestatus, veckoschema, punktlighet och senaste flygningar för flyg A3 258 på Flygplats Mytilene (MJT).

Följs på mjt.flights sedan 12 augusti 2026.

## Nästa flygning

- Flyg: A3 258
- även: EK 4967
- Flygbolag: Aegean
- Ankommer från: Athens (ATH)
- Datum: 16 november 2026
- Planerad: 21:25
- Avgångstid: 20:25
- Status: Förväntad
- Terminal: 1
- Flygplan: ATR 72

[Öppna på livetavlan](/sv/arrivals/a3258.md)

Alla tider är lokal tid på Flygplats Mytilene (Europe/Athens).

## Veckoschema

A3 258 flyger dagligen kl. 21:45 (Athens (ATH) till Mytilene (MJT)).

Cirka 6.6 flygningar per vecka de senaste 8 veckorna, baserat på 53 registrerade flygningar.

## Punktlighet, senaste 90 dagarna

|  |  |
| --- | --- |
| Flygningar | 86 |
| I tid (inom 15 min) | 76% |
| Genomsnittlig försening | 13 min |
| Inställda eller omdirigerade | 1 |

## Senaste flygningar

| Datum | Planerad | Faktisk / beräknad | Försening | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 november 2026 | 22:00 | 22:37 | 37 min | Landat |
| 14 november 2026 | 21:25 | 21:28 | I tid | Landat |
| 13 november 2026 | 21:25 | 00:05 (14 nov.) | 160 min | Landat (obekräftat) |
| 12 november 2026 | 21:25 | 21:00 | I tid | Landat |
| 11 november 2026 | 21:25 | 21:30 | I tid | Landat |
| 10 november 2026 | 21:25 | 21:15 | I tid | Landat |
| 9 november 2026 | 21:25 | 21:50 | 25 min | Landat |
| 8 november 2026 | 22:00 | 21:55 | I tid | Landat |
| 7 november 2026 | 21:25 | 21:35 | I tid | Landat |
| 6 november 2026 | 22:00 | – | I tid | Landat |
| 5 november 2026 | 21:25 | 21:30 | I tid | Landat |
| 4 november 2026 | 21:25 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 3 november 2026 | 21:25 | 21:33 | I tid | Landat |
| 2 november 2026 | 21:25 | 21:19 | I tid | Landat |
| 1 november 2026 | 21:25 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 31 oktober 2026 | 21:25 | 21:26 | I tid | Landat |
| 30 oktober 2026 | 21:25 | 21:13 | I tid | Landat |
| 29 oktober 2026 | 21:25 | 21:12 | I tid | Landat |
| 28 oktober 2026 | 21:25 | 21:12 | I tid | Landat |
| 27 oktober 2026 | 21:25 | 21:20 | I tid | Landat |
| 26 oktober 2026 | 21:25 | 21:18 | I tid | Landat |
| 25 oktober 2026 | 21:25 | 21:50 | 25 min | Landat |
| 23 oktober 2026 | 21:45 | 21:42 | I tid | Landat |
| 22 oktober 2026 | 21:45 | 21:49 | I tid | Landat |
| 21 oktober 2026 | 21:45 | 21:44 | I tid | Landat |
| 20 oktober 2026 | 21:45 | 21:49 | I tid | Landat |
| 19 oktober 2026 | 21:45 | 21:40 | I tid | Landat |
| 18 oktober 2026 | 21:35 | 21:23 | I tid | Landat |
| 16 oktober 2026 | 21:45 | 21:40 | I tid | Landat |
| 15 oktober 2026 | 21:45 | 21:35 | I tid | Landat |

## Se även

- [Ankomster](/sv/arrivals.md)
- [Alla flyg mellan Flygplats Mytilene och Athens](/sv/destinations/athens.md)
- [Flygbolag](/sv/airlines.md)
- [Destinationer](/sv/destinations.md)
