# A3 257 Aegean: Mytilene (MJT) till Athens (ATH)

Markdown-version av [https://mjt.flights/sv/flights/a3257](https://mjt.flights/sv/flights/a3257)

Livestatus, veckoschema, punktlighet och senaste flygningar för flyg A3 257 på Flygplats Mytilene (MJT).

Följs på mjt.flights sedan 12 augusti 2026.

## Nästa flygning

- Flyg: A3 257
- Flygbolag: Aegean
- Destination: Athens (ATH)
- Datum: 16 november 2026
- Planerad: 18:45
- Ankomsttid: 19:45
- Status: Förväntad
- Gate: 2
- Terminal: 1
- Incheckningsdisk: 02-04
- Flygplan: ATR 72

[Öppna på livetavlan](/sv/departures/a3257.md)

Alla tider är lokal tid på Flygplats Mytilene (Europe/Athens).

## Veckoschema

A3 257 flyger dagligen kl. 16:30 (Mytilene (MJT) till Athens (ATH)).

Cirka 6.9 flygningar per vecka de senaste 8 veckorna, baserat på 55 registrerade flygningar.

## Punktlighet, senaste 90 dagarna

|  |  |
| --- | --- |
| Flygningar | 88 |
| I tid (inom 15 min) | 51% |
| Genomsnittlig försening | 20 min |
| Inställda eller omdirigerade | 0 |

## Senaste flygningar

| Datum | Planerad | Faktisk / beräknad | Försening | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 november 2026 | 18:45 | 19:55 | 70 min | Avgått |
| 14 november 2026 | 18:45 | 18:55 | I tid | Avgått |
| 13 november 2026 | 19:00 | 21:25 | 145 min | Avgått (obekräftat) |
| 12 november 2026 | 18:55 | 19:05 | I tid | Avgått |
| 11 november 2026 | 18:45 | 19:35 | 50 min | Avgått |
| 10 november 2026 | 18:55 | 19:16 | 21 min | Avgått |
| 9 november 2026 | 19:00 | 19:10 | I tid | Avgått |
| 8 november 2026 | 19:00 | 19:30 | 30 min | Avgått |
| 7 november 2026 | 18:45 | 18:55 | I tid | Avgått |
| 6 november 2026 | 19:00 | 19:16 | 16 min | Avgått |
| 5 november 2026 | 18:45 | 19:14 | 29 min | Avgått |
| 4 november 2026 | 18:45 | 18:48 | I tid | Avgått |
| 3 november 2026 | 18:45 | 18:55 | I tid | Avgått |
| 2 november 2026 | 18:45 | 19:04 | 19 min | Avgått |
| 1 november 2026 | 18:45 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 31 oktober 2026 | 18:45 | 18:43 | I tid | Avgått |
| 30 oktober 2026 | 18:45 | 18:50 | I tid | Avgått |
| 29 oktober 2026 | 18:45 | 18:53 | I tid | Avgått |
| 28 oktober 2026 | 18:45 | 18:50 | I tid | Avgått |
| 27 oktober 2026 | 18:55 | 19:04 | I tid | Avgått |
| 26 oktober 2026 | 18:45 | 18:59 | I tid | Avgått |
| 25 oktober 2026 | 18:45 | 18:59 | I tid | Avgått |
| 24 oktober 2026 | 16:30 | 16:40 | I tid | Avgått |
| 23 oktober 2026 | 16:30 | 16:42 | I tid | Avgått |
| 22 oktober 2026 | 16:30 | 16:35 | I tid | Avgått |
| 20 oktober 2026 | 16:30 | – | I tid | Avgått |
| 19 oktober 2026 | 16:30 | 16:40 | I tid | Avgått |
| 18 oktober 2026 | 16:30 | 16:40 | I tid | Avgått |
| 17 oktober 2026 | 16:30 | 16:59 | 29 min | Avgått |
| 16 oktober 2026 | 16:30 | 16:44 | I tid | Avgått |

## Se även

- [Avgångar](/sv/departures.md)
- [Alla flyg mellan Flygplats Mytilene och Athens](/sv/destinations/athens.md)
- [Flygbolag](/sv/airlines.md)
- [Destinationer](/sv/destinations.md)
