# A3 252 Aegean: Athens (ATH) till Mytilene (MJT)

Markdown-version av [https://mjt.flights/sv/flights/a3252](https://mjt.flights/sv/flights/a3252)

Livestatus, veckoschema, punktlighet och senaste flygningar för flyg A3 252 på Flygplats Mytilene (MJT).

Följs på mjt.flights sedan 13 augusti 2026.

## Senaste flygningen

Visar flygningen A3 252 den 16 november 2026; nästa är ännu inte planerad.

- Flyg: A3 252
- Flygbolag: Aegean
- Ankommer från: Athens (ATH)
- Datum: 16 november 2026
- Planerad: 12:00
- Faktisk / beräknad: 12:05
- Avgångstid: 11:00
- Status: Landat 12:05
- Terminal: 1
- Flygplan: ATR 72

[Öppna på livetavlan](/sv/arrivals/a3252.md)

Alla tider är lokal tid på Flygplats Mytilene (Europe/Athens).

## Veckoschema

A3 252 flyger dagligen kl. 11:30 (Athens (ATH) till Mytilene (MJT)).

Cirka 6.5 flygningar per vecka de senaste 8 veckorna, baserat på 52 registrerade flygningar.

## Punktlighet, senaste 90 dagarna

|  |  |
| --- | --- |
| Flygningar | 86 |
| I tid (inom 15 min) | 90% |
| Genomsnittlig försening | 6 min |
| Inställda eller omdirigerade | 0 |

## Senaste flygningar

| Datum | Planerad | Faktisk / beräknad | Försening | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 november 2026 | 11:30 | 11:45 | I tid | Landat |
| 14 november 2026 | 11:30 | 12:05 | 35 min | Landat |
| 13 november 2026 | 12:00 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 12 november 2026 | 11:30 | 11:09 | I tid | Landat |
| 11 november 2026 | 11:55 | 11:47 | I tid | Landat |
| 10 november 2026 | 12:25 | 12:08 | I tid | Landat |
| 9 november 2026 | 12:25 | 12:15 | I tid | Landat |
| 8 november 2026 | 12:00 | 12:02 | I tid | Landat |
| 7 november 2026 | 11:30 | 11:35 | I tid | Landat |
| 5 november 2026 | 11:30 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 4 november 2026 | 11:30 | 11:15 | I tid | Landat |
| 3 november 2026 | 12:00 | 12:05 | I tid | Landat |
| 2 november 2026 | 12:00 | 12:04 | I tid | Landat |
| 1 november 2026 | 11:30 | 11:33 | I tid | Landat |
| 31 oktober 2026 | 11:30 | 11:37 | I tid | Landat |
| 30 oktober 2026 | 11:30 | 11:33 | I tid | Landat |
| 29 oktober 2026 | 11:30 | 11:40 | I tid | Landat |
| 28 oktober 2026 | 11:30 | 12:30 | 60 min | Landat |
| 27 oktober 2026 | 11:30 | 11:20 | I tid | Landat |
| 26 oktober 2026 | 11:30 | 11:45 | I tid | Landat |
| 25 oktober 2026 | 11:30 | 11:31 | I tid | Landat |
| 24 oktober 2026 | 10:50 | 10:40 | I tid | Landat |
| 23 oktober 2026 | 10:50 | 10:40 | I tid | Landat |
| 22 oktober 2026 | 10:50 | 10:48 | I tid | Landat |
| 21 oktober 2026 | 10:55 | 10:50 | I tid | Landat |
| 20 oktober 2026 | 10:55 | 10:45 | I tid | Landat |
| 19 oktober 2026 | 10:50 | 10:40 | I tid | Landat |
| 18 oktober 2026 | 10:55 | 10:50 | I tid | Landat |
| 17 oktober 2026 | 10:50 | 10:48 | I tid | Landat |
| 16 oktober 2026 | 10:55 | 10:58 | I tid | Landat |

## Se även

- [Ankomster](/sv/arrivals.md)
- [Alla flyg mellan Flygplats Mytilene och Athens](/sv/destinations/athens.md)
- [Flygbolag](/sv/airlines.md)
- [Destinationer](/sv/destinations.md)
