# A3 251 Aegean: Mytilene (MJT) till Athens (ATH)

Markdown-version av [https://mjt.flights/sv/flights/a3251](https://mjt.flights/sv/flights/a3251)

Livestatus, veckoschema, punktlighet och senaste flygningar för flyg A3 251 på Flygplats Mytilene (MJT).

Följs på mjt.flights sedan 13 augusti 2026.

## Senaste flygningen

Visar flygningen A3 251 den 16 november 2026; nästa är ännu inte planerad.

- Flyg: A3 251
- Flygbolag: Aegean
- Destination: Athens (ATH)
- Datum: 16 november 2026
- Planerad: 08:30
- Faktisk / beräknad: 08:40
- Ankomsttid: 09:30
- Status: Avgått 08:40
- Gate: 2
- Terminal: 1
- Incheckningsdisk: 02-04
- Flygplan: ATR 72

[Öppna på livetavlan](/sv/departures/a3251.md)

Alla tider är lokal tid på Flygplats Mytilene (Europe/Athens).

## Veckoschema

A3 251 flyger dagligen kl. 08:05 (Mytilene (MJT) till Athens (ATH)).

Cirka 7 flygningar per vecka de senaste 8 veckorna, baserat på 56 registrerade flygningar.

## Punktlighet, senaste 90 dagarna

|  |  |
| --- | --- |
| Flygningar | 90 |
| I tid (inom 15 min) | 69% |
| Genomsnittlig försening | 12 min |
| Inställda eller omdirigerade | 1 |

## Senaste flygningar

| Datum | Planerad | Faktisk / beräknad | Försening | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 november 2026 | 08:30 | – | I tid | Avgått |
| 14 november 2026 | 08:30 | 08:39 | I tid | Avgått |
| 13 november 2026 | 08:25 | 08:27 | I tid | Avgått |
| 12 november 2026 | 08:30 | 08:33 | I tid | Avgått |
| 11 november 2026 | 08:30 | 08:36 | I tid | Avgått |
| 10 november 2026 | 08:25 | 08:44 | 19 min | Avgått |
| 9 november 2026 | 07:55 | 08:03 | I tid | Avgått |
| 8 november 2026 | 08:30 | 08:32 | I tid | Avgått |
| 7 november 2026 | 08:30 | 08:32 | I tid | Avgått |
| 6 november 2026 | 07:05 | 07:14 | I tid | Avgått |
| 5 november 2026 | 08:30 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 4 november 2026 | 08:30 | 08:33 | I tid | Avgått |
| 3 november 2026 | 08:30 | 08:36 | I tid | Avgått |
| 2 november 2026 | 07:55 | – | I tid | Avgått |
| 1 november 2026 | 08:30 | 08:33 | I tid | Avgått |
| 31 oktober 2026 | 08:30 | 08:40 | I tid | Avgått |
| 30 oktober 2026 | 08:30 | – | I tid | Avgått |
| 29 oktober 2026 | 08:30 | 08:32 | I tid | Avgått |
| 28 oktober 2026 | 08:30 | – | – | Inställd |
| 27 oktober 2026 | 08:30 | 08:36 | I tid | Avgått |
| 26 oktober 2026 | 08:30 | 08:40 | I tid | Avgått |
| 25 oktober 2026 | 08:30 | 08:36 | I tid | Avgått |
| 24 oktober 2026 | 08:15 | 08:31 | 16 min | Avgått |
| 23 oktober 2026 | 08:05 | 08:14 | I tid | Avgått |
| 22 oktober 2026 | 08:15 | 08:42 | 27 min | Avgått |
| 21 oktober 2026 | 08:05 | 08:08 | I tid | Avgått |
| 20 oktober 2026 | 08:05 | 08:19 | I tid | Avgått |
| 19 oktober 2026 | 08:05 | 08:14 | I tid | Avgått |
| 18 oktober 2026 | 08:05 | 08:03 | I tid | Avgått |
| 17 oktober 2026 | 08:05 | 08:10 | I tid | Avgått |

## Se även

- [Avgångar](/sv/departures.md)
- [Alla flyg mellan Flygplats Mytilene och Athens](/sv/destinations/athens.md)
- [Flygbolag](/sv/airlines.md)
- [Destinationer](/sv/destinations.md)
