# A3 250 Aegean: Athens (ATH) till Mytilene (MJT)

Markdown-version av [https://mjt.flights/sv/flights/a3250](https://mjt.flights/sv/flights/a3250)

Livestatus, veckoschema, punktlighet och senaste flygningar för flyg A3 250 på Flygplats Mytilene (MJT).

Följs på mjt.flights sedan 13 augusti 2026.

## Senaste flygningen

Visar flygningen A3 250 den 16 november 2026; nästa är ännu inte planerad.

- Flyg: A3 250
- Flygbolag: Aegean
- Ankommer från: Athens (ATH)
- Datum: 16 november 2026
- Planerad: 08:00
- Faktisk / beräknad: 07:50
- Avgångstid: 06:55
- Status: Landat 07:50
- Terminal: 1
- Flygplan: ATR 72

[Öppna på livetavlan](/sv/arrivals/a3250.md)

Alla tider är lokal tid på Flygplats Mytilene (Europe/Athens).

## Veckoschema

A3 250 flyger dagligen kl. 07:25 (Athens (ATH) till Mytilene (MJT)).

Cirka 7.1 flygningar per vecka de senaste 8 veckorna, baserat på 57 registrerade flygningar.

## Punktlighet, senaste 90 dagarna

|  |  |
| --- | --- |
| Flygningar | 91 |
| I tid (inom 15 min) | 98% |
| Genomsnittlig försening | 2 min |
| Inställda eller omdirigerade | 1 |

## Senaste flygningar

| Datum | Planerad | Faktisk / beräknad | Försening | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 november 2026 | 08:00 | 07:40 | I tid | Landat |
| 14 november 2026 | 08:00 | 07:45 | I tid | Landat |
| 13 november 2026 | 07:55 | 07:45 | I tid | Landat |
| 12 november 2026 | 07:55 | 07:49 | I tid | Landat |
| 11 november 2026 | 07:55 | 07:53 | I tid | Landat |
| 10 november 2026 | 07:55 | – | I tid | Landat |
| 9 november 2026 | 07:30 | 07:10 | I tid | Landat |
| 8 november 2026 | 07:55 | 07:47 | I tid | Landat |
| 7 november 2026 | 07:55 | 07:50 | I tid | Landat |
| 6 november 2026 | 06:30 | 06:24 | I tid | Landat |
| 5 november 2026 | 08:00 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 4 november 2026 | 08:00 | 07:50 | I tid | Landat |
| 3 november 2026 | 08:00 | 07:50 | I tid | Landat |
| 2 november 2026 | 07:25 | 07:16 | I tid | Landat |
| 1 november 2026 | 08:00 | 07:56 | I tid | Landat |
| 31 oktober 2026 | 08:00 | 08:07 | I tid | Landat |
| 30 oktober 2026 | 08:00 | 07:49 | I tid | Landat |
| 29 oktober 2026 | 08:00 | – | I tid | Landat |
| 28 oktober 2026 | 08:00 | – | – | Inställd |
| 27 oktober 2026 | 08:00 | 07:47 | I tid | Landat |
| 26 oktober 2026 | 08:00 | 08:05 | I tid | Landat |
| 25 oktober 2026 | 08:00 | 07:53 | I tid | Landat |
| 24 oktober 2026 | 07:35 | 07:28 | I tid | Landat |
| 23 oktober 2026 | 07:25 | 07:21 | I tid | Landat |
| 22 oktober 2026 | 07:35 | 07:33 | I tid | Landat |
| 21 oktober 2026 | 07:35 | 07:13 | I tid | Landat |
| 20 oktober 2026 | 07:35 | 07:40 | I tid | Landat |
| 19 oktober 2026 | 07:25 | 07:10 | I tid | Landat |
| 18 oktober 2026 | 07:35 | 07:30 | I tid | Landat |
| 17 oktober 2026 | 07:35 | 07:46 | I tid | Landat |

## Se även

- [Ankomster](/sv/arrivals.md)
- [Alla flyg mellan Flygplats Mytilene och Athens](/sv/destinations/athens.md)
- [Flygbolag](/sv/airlines.md)
- [Destinationer](/sv/destinations.md)
