# Flyg från Flygplats Mytilene (MJT) till Athens (ATH)

Markdown-version av [https://mjt.flights/sv/destinations/athens](https://mjt.flights/sv/destinations/athens)

Flyg från Flygplats Mytilene till Athens är säsongsbundna och går vanligtvis från augusti till november.

För närvarande cirka 35.5 avgångar i veckan, med Aegean, Sky Express.

Baserat på 422 registrerade avgångar de senaste tolv månaderna.

## Veckoschema

| Dag | Avgångstider |
| --- | --- |
| måndag | 07:55 Aegean A3, 08:05 Aegean A3, 08:30 Aegean A3, 11:25 Aegean A3, 12:30 Aegean A3, 16:30 Aegean A3, 18:45 Aegean A3, 21:40 Sky Express GQ, 21:55 Aegean A3, 22:20 Aegean A3 |
| tisdag | 08:05 Aegean A3, 08:30 Aegean A3, 11:25 Aegean A3, 16:30 Aegean A3, 18:45 Aegean A3, 18:55 Aegean A3, 21:55 Aegean A3, 22:20 Aegean A3 |
| onsdag | 08:05 Aegean A3, 08:30 Aegean A3, 11:20 Aegean A3, 11:25 Aegean A3, 12:00 Aegean A3, 16:30 Aegean A3, 16:55 Sky Express GQ, 18:45 Aegean A3, 21:55 Aegean A3, 22:20 Aegean A3 |
| torsdag | 08:15 Aegean A3, 08:30 Aegean A3, 08:40 Sky Express GQ, 11:20 Aegean A3, 12:00 Aegean A3, 15:25 Aegean A3, 16:30 Aegean A3, 18:45 Aegean A3, 21:40 Sky Express GQ, 21:55 Aegean A3, 22:20 Aegean A3 |
| fredag | 08:05 Aegean A3, 08:30 Aegean A3, 11:20 Aegean A3, 11:25 Aegean A3, 12:00 Aegean A3, 16:30 Aegean A3, 18:45 Aegean A3, 19:00 Aegean A3, 21:55 Aegean A3, 22:20 Aegean A3 |
| lördag | 08:05 Aegean A3, 08:15 Aegean A3, 08:15 Sky Express GQ, 08:30 Aegean A3, 11:20 Aegean A3, 11:40 Aegean A3, 12:00 Aegean A3, 16:30 Aegean A3, 18:45 Aegean A3, 21:55 Aegean A3 |
| söndag | 08:05 Aegean A3, 08:15 Sky Express GQ, 08:30 Aegean A3, 11:25 Aegean A3, 12:00 Aegean A3, 15:20 Aegean A3, 16:30 Aegean A3, 18:45 Aegean A3, 21:55 Aegean A3, 22:20 Aegean A3 |

Flygdagar och avgångstider enligt tidtabellen de senaste åtta veckorna. Tiderna är lokala och kan ändras; kontrollera livetavlan före resan.

## Nästa avgångar till Athens

| Datum | Tid | Faktisk / beräknad | Flyg | Flygbolag | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 november 2026 | 21:40 |  | [GQ 305](/sv/flights/gq305.md) | Sky Express | Förväntad |
| 16 november 2026 | 21:55 |  | [A3 259](/sv/flights/a3259.md) | Aegean | Förväntad |

## Nästa ankomster från Athens

| Datum | Tid | Faktisk / beräknad | Flyg | Flygbolag | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 november 2026 | 21:10 | 21:32 | [GQ 304](/sv/flights/gq304.md) | Sky Express | Försenad |
| 16 november 2026 | 21:25 | 21:33 | [A3 258](/sv/flights/a3258.md) | Aegean | Försenad |

## Flygbolag på linjen

- Aegean A3
- Sky Express GQ

## Se även

- [Alla destinationer](/sv/destinations.md)
- [Flygbolag](/sv/airlines.md)
- [Avgångar](/sv/departures.md)
- [Ankomster](/sv/arrivals.md)
- [Transport](/sv/transport.md)
