# Flygplats Mytilene (MJT) Ankomster och avgångar live

Markdown-version av [https://mjt.flights/sv](https://mjt.flights/sv)

- Flygplats Mytilene
- IATA: MJT
- Stad: Mytilene
- Tidszon: Europe/Athens

Alla tider är lokal tid på Flygplats Mytilene (Europe/Athens). Senast uppdaterad 2026-11-16 13:18.

## Avgångar

| Planerad | Faktisk / beräknad | Flyg | Flygbolag | Destination | Status | Gate | Terminal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | 12:49 | [A3 253](/sv/departures/a3253.md) | Aegean | Athens (ATH) | Avgått 12:49 | 2 | 1 |
| 15:25 |  | [GQ 501](/sv/departures/gq501.md) | Sky Express | Thessaloniki (SKG) | Förväntad | 3B | 1 |
| 15:50 |  | [GQ 51](/sv/departures/gq51.md) | Sky Express | Rhodes | Förväntad | 4 | 1 |
| 16:00 |  | [A3 587](/sv/departures/a3587.md) | Aegean | Thessaloniki (SKG) | Förväntad | 2 | 1 |
| 18:25 |  | [GQ 303](/sv/departures/gq303.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Förväntad | 3B | 1 |
| 18:45 |  | [A3 257](/sv/departures/a3257.md) | Aegean | Athens (ATH) | Förväntad | 2 | 1 |
| 21:40 |  | [GQ 305](/sv/departures/gq305.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Förväntad | 3B | 1 |
| 21:55 |  | [A3 259](/sv/departures/a3259.md) | Aegean | Athens (ATH) | Förväntad | 2 | 1 |

[Avgångar](/sv/departures.md)

## Ankomster

| Planerad | Faktisk / beräknad | Flyg | Flygbolag | Ankommer från | Status | Terminal | Bagageband |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:55 |  | [GQ 302](/sv/arrivals/gq302.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Förväntad | 1 |  |
| 15:20 |  | [GQ 51](/sv/arrivals/gq51.md) | Sky Express | Limnos Island (LXS) | Förväntad | 1 |  |
| 15:30 |  | [A3 586](/sv/arrivals/a3586.md) | Aegean | Thessaloniki (SKG) | Förväntad | 1 |  |
| 17:55 |  | [GQ 500](/sv/arrivals/gq500.md) | Sky Express | Thessaloniki (SKG) | Förväntad | 1 |  |
| 18:15 |  | [A3 256](/sv/arrivals/a3256.md) | Aegean | Athens (ATH) | Förväntad | 1 |  |
| 21:10 |  | [GQ 304](/sv/arrivals/gq304.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Förväntad | 1 |  |
| 21:25 |  | [A3 258](/sv/arrivals/a3258.md) | Aegean | Athens (ATH) | Förväntad | 1 |  |

[Ankomster](/sv/arrivals.md)

## Se även

- [Destinationer](/sv/destinations.md)
- [Flygbolag](/sv/airlines.md)
- [Flygplatsguide](/guide.md)
- [Transport](/transport.md)
- [Parkering](/parking.md)
- [Hyrbil](/car-rental.md)
- [Vanliga frågor](/faq.md)
- [Om mjt.flights](/sv/about.md)
- [Widget för din webbplats](/sv/widget.md)
