# A3 258 Aegean: Athens (ATH) — Mytilene (MJT)

Версия Markdown страницы [https://mjt.flights/ru/flights/a3258](https://mjt.flights/ru/flights/a3258)

Статус онлайн, недельное расписание, пунктуальность и последние рейсы A3 258 в Аэропорт Mytilene (MJT).

Отслеживается на mjt.flights с 12 августа 2026 г..

## Следующий рейс

- Рейс: A3 258
- также: EK 4967
- Авиакомпания: Aegean
- Прилёт из: Athens (ATH)
- Дата: 16 ноября 2026 г.
- По расписанию: 21:25
- Время вылета: 20:25
- Статус: Ожидается
- Терминал: 1
- Самолёт: ATR 72

[Открыть на онлайн-табло](/ru/arrivals/a3258.md)

Всё время указано местное: Аэропорт Mytilene (Europe/Athens).

## Недельное расписание

A3 258 выполняется ежедневно в 21:45 (Athens (ATH) — Mytilene (MJT)).

Около 6.6 рейсов в неделю за последние 8 нед., по 53 зафиксированным рейсам.

## Пунктуальность, последние 90 дней

|  |  |
| --- | --- |
| Рейсы | 86 |
| Вовремя (до 15 мин) | 76% |
| Средняя задержка | 13 мин |
| Отменены или перенаправлены | 1 |

## Последние рейсы

| Дата | По расписанию | Фактически / ожидается | Задержка | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 ноября 2026 г. | 22:00 | 22:37 | 37 мин | Приземлился |
| 14 ноября 2026 г. | 21:25 | 21:28 | Вовремя | Приземлился |
| 13 ноября 2026 г. | 21:25 | 00:05 (14 нояб.) | 160 мин | Приземлился (не подтверждено) |
| 12 ноября 2026 г. | 21:25 | 21:00 | Вовремя | Приземлился |
| 11 ноября 2026 г. | 21:25 | 21:30 | Вовремя | Приземлился |
| 10 ноября 2026 г. | 21:25 | 21:15 | Вовремя | Приземлился |
| 9 ноября 2026 г. | 21:25 | 21:50 | 25 мин | Приземлился |
| 8 ноября 2026 г. | 22:00 | 21:55 | Вовремя | Приземлился |
| 7 ноября 2026 г. | 21:25 | 21:35 | Вовремя | Приземлился |
| 6 ноября 2026 г. | 22:00 | – | Вовремя | Приземлился |
| 5 ноября 2026 г. | 21:25 | 21:30 | Вовремя | Приземлился |
| 4 ноября 2026 г. | 21:25 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 3 ноября 2026 г. | 21:25 | 21:33 | Вовремя | Приземлился |
| 2 ноября 2026 г. | 21:25 | 21:19 | Вовремя | Приземлился |
| 1 ноября 2026 г. | 21:25 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 31 октября 2026 г. | 21:25 | 21:26 | Вовремя | Приземлился |
| 30 октября 2026 г. | 21:25 | 21:13 | Вовремя | Приземлился |
| 29 октября 2026 г. | 21:25 | 21:12 | Вовремя | Приземлился |
| 28 октября 2026 г. | 21:25 | 21:12 | Вовремя | Приземлился |
| 27 октября 2026 г. | 21:25 | 21:20 | Вовремя | Приземлился |
| 26 октября 2026 г. | 21:25 | 21:18 | Вовремя | Приземлился |
| 25 октября 2026 г. | 21:25 | 21:50 | 25 мин | Приземлился |
| 23 октября 2026 г. | 21:45 | 21:42 | Вовремя | Приземлился |
| 22 октября 2026 г. | 21:45 | 21:49 | Вовремя | Приземлился |
| 21 октября 2026 г. | 21:45 | 21:44 | Вовремя | Приземлился |
| 20 октября 2026 г. | 21:45 | 21:49 | Вовремя | Приземлился |
| 19 октября 2026 г. | 21:45 | 21:40 | Вовремя | Приземлился |
| 18 октября 2026 г. | 21:35 | 21:23 | Вовремя | Приземлился |
| 16 октября 2026 г. | 21:45 | 21:40 | Вовремя | Приземлился |
| 15 октября 2026 г. | 21:45 | 21:35 | Вовремя | Приземлился |

## См. также

- [Прилёты](/ru/arrivals.md)
- [Все рейсы между Аэропорт Mytilene и Athens](/ru/destinations/athens.md)
- [Авиакомпании](/ru/airlines.md)
- [Направления](/ru/destinations.md)
