# A3 257 Aegean: Mytilene (MJT) — Athens (ATH)

Версия Markdown страницы [https://mjt.flights/ru/flights/a3257](https://mjt.flights/ru/flights/a3257)

Статус онлайн, недельное расписание, пунктуальность и последние рейсы A3 257 в Аэропорт Mytilene (MJT).

Отслеживается на mjt.flights с 12 августа 2026 г..

## Следующий рейс

- Рейс: A3 257
- Авиакомпания: Aegean
- Назначение: Athens (ATH)
- Дата: 16 ноября 2026 г.
- По расписанию: 18:45
- Время прилёта: 19:45
- Статус: Ожидается
- Выход: 2
- Терминал: 1
- Стойка регистрации: 02-04
- Самолёт: ATR 72

[Открыть на онлайн-табло](/ru/departures/a3257.md)

Всё время указано местное: Аэропорт Mytilene (Europe/Athens).

## Недельное расписание

A3 257 выполняется ежедневно в 16:30 (Mytilene (MJT) — Athens (ATH)).

Около 6.9 рейсов в неделю за последние 8 нед., по 55 зафиксированным рейсам.

## Пунктуальность, последние 90 дней

|  |  |
| --- | --- |
| Рейсы | 88 |
| Вовремя (до 15 мин) | 51% |
| Средняя задержка | 20 мин |
| Отменены или перенаправлены | 0 |

## Последние рейсы

| Дата | По расписанию | Фактически / ожидается | Задержка | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 ноября 2026 г. | 18:45 | 19:55 | 70 мин | Вылетел |
| 14 ноября 2026 г. | 18:45 | 18:55 | Вовремя | Вылетел |
| 13 ноября 2026 г. | 19:00 | 21:25 | 145 мин | Вылетел (не подтверждено) |
| 12 ноября 2026 г. | 18:55 | 19:05 | Вовремя | Вылетел |
| 11 ноября 2026 г. | 18:45 | 19:35 | 50 мин | Вылетел |
| 10 ноября 2026 г. | 18:55 | 19:16 | 21 мин | Вылетел |
| 9 ноября 2026 г. | 19:00 | 19:10 | Вовремя | Вылетел |
| 8 ноября 2026 г. | 19:00 | 19:30 | 30 мин | Вылетел |
| 7 ноября 2026 г. | 18:45 | 18:55 | Вовремя | Вылетел |
| 6 ноября 2026 г. | 19:00 | 19:16 | 16 мин | Вылетел |
| 5 ноября 2026 г. | 18:45 | 19:14 | 29 мин | Вылетел |
| 4 ноября 2026 г. | 18:45 | 18:48 | Вовремя | Вылетел |
| 3 ноября 2026 г. | 18:45 | 18:55 | Вовремя | Вылетел |
| 2 ноября 2026 г. | 18:45 | 19:04 | 19 мин | Вылетел |
| 1 ноября 2026 г. | 18:45 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 31 октября 2026 г. | 18:45 | 18:43 | Вовремя | Вылетел |
| 30 октября 2026 г. | 18:45 | 18:50 | Вовремя | Вылетел |
| 29 октября 2026 г. | 18:45 | 18:53 | Вовремя | Вылетел |
| 28 октября 2026 г. | 18:45 | 18:50 | Вовремя | Вылетел |
| 27 октября 2026 г. | 18:55 | 19:04 | Вовремя | Вылетел |
| 26 октября 2026 г. | 18:45 | 18:59 | Вовремя | Вылетел |
| 25 октября 2026 г. | 18:45 | 18:59 | Вовремя | Вылетел |
| 24 октября 2026 г. | 16:30 | 16:40 | Вовремя | Вылетел |
| 23 октября 2026 г. | 16:30 | 16:42 | Вовремя | Вылетел |
| 22 октября 2026 г. | 16:30 | 16:35 | Вовремя | Вылетел |
| 20 октября 2026 г. | 16:30 | – | Вовремя | Вылетел |
| 19 октября 2026 г. | 16:30 | 16:40 | Вовремя | Вылетел |
| 18 октября 2026 г. | 16:30 | 16:40 | Вовремя | Вылетел |
| 17 октября 2026 г. | 16:30 | 16:59 | 29 мин | Вылетел |
| 16 октября 2026 г. | 16:30 | 16:44 | Вовремя | Вылетел |

## См. также

- [Вылеты](/ru/departures.md)
- [Все рейсы между Аэропорт Mytilene и Athens](/ru/destinations/athens.md)
- [Авиакомпании](/ru/airlines.md)
- [Направления](/ru/destinations.md)
