# A3 256 Aegean: Athens (ATH) — Mytilene (MJT)

Версия Markdown страницы [https://mjt.flights/ru/flights/a3256](https://mjt.flights/ru/flights/a3256)

Статус онлайн, недельное расписание, пунктуальность и последние рейсы A3 256 в Аэропорт Mytilene (MJT).

Отслеживается на mjt.flights с 12 августа 2026 г..

## Следующий рейс

- Рейс: A3 256
- также: EK 4968
- Авиакомпания: Aegean
- Прилёт из: Athens (ATH)
- Дата: 16 ноября 2026 г.
- По расписанию: 18:15
- Время вылета: 17:15
- Статус: Ожидается
- Терминал: 1
- Самолёт: ATR 72

[Открыть на онлайн-табло](/ru/arrivals/a3256.md)

Всё время указано местное: Аэропорт Mytilene (Europe/Athens).

## Недельное расписание

A3 256 выполняется ежедневно в 15:55 (Athens (ATH) — Mytilene (MJT)).

Около 6.9 рейсов в неделю за последние 8 нед., по 55 зафиксированным рейсам.

## Пунктуальность, последние 90 дней

|  |  |
| --- | --- |
| Рейсы | 88 |
| Вовремя (до 15 мин) | 67% |
| Средняя задержка | 16 мин |
| Отменены или перенаправлены | 0 |

## Последние рейсы

| Дата | По расписанию | Фактически / ожидается | Задержка | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 ноября 2026 г. | 18:15 | 19:36 | 81 мин | Приземлился |
| 14 ноября 2026 г. | 18:15 | 18:23 | Вовремя | Приземлился |
| 13 ноября 2026 г. | 18:30 | 21:06 | 156 мин | Приземлился (не подтверждено) |
| 12 ноября 2026 г. | 18:25 | 18:20 | Вовремя | Приземлился |
| 11 ноября 2026 г. | 18:15 | 19:16 | 61 мин | Приземлился |
| 10 ноября 2026 г. | 18:25 | 18:30 | Вовремя | Приземлился |
| 9 ноября 2026 г. | 18:35 | 18:45 | Вовремя | Приземлился |
| 8 ноября 2026 г. | 18:35 | 19:05 | 30 мин | Приземлился |
| 7 ноября 2026 г. | 18:15 | 18:22 | Вовремя | Приземлился |
| 6 ноября 2026 г. | 18:30 | 18:29 | Вовремя | Приземлился |
| 5 ноября 2026 г. | 18:15 | 18:23 | Вовремя | Приземлился |
| 4 ноября 2026 г. | 18:15 | 17:59 | Вовремя | Приземлился |
| 3 ноября 2026 г. | 18:15 | 18:07 | Вовремя | Приземлился |
| 2 ноября 2026 г. | 18:15 | 18:25 | Вовремя | Приземлился |
| 1 ноября 2026 г. | 18:15 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 31 октября 2026 г. | 18:15 | 18:03 | Вовремя | Приземлился |
| 30 октября 2026 г. | 18:15 | 18:08 | Вовремя | Приземлился |
| 29 октября 2026 г. | 18:15 | 18:08 | Вовремя | Приземлился |
| 28 октября 2026 г. | 18:15 | 17:57 | Вовремя | Приземлился |
| 27 октября 2026 г. | 18:25 | 18:20 | Вовремя | Приземлился |
| 26 октября 2026 г. | 18:15 | 18:10 | Вовремя | Приземлился |
| 25 октября 2026 г. | 18:15 | 18:13 | Вовремя | Приземлился |
| 24 октября 2026 г. | 15:55 | 15:50 | Вовремя | Приземлился |
| 23 октября 2026 г. | 15:55 | 16:10 | Вовремя | Приземлился |
| 22 октября 2026 г. | 15:55 | 16:03 | Вовремя | Приземлился |
| 20 октября 2026 г. | 15:55 | 15:49 | Вовремя | Приземлился |
| 19 октября 2026 г. | 15:55 | 15:59 | Вовремя | Приземлился |
| 18 октября 2026 г. | 15:55 | 16:02 | Вовремя | Приземлился |
| 17 октября 2026 г. | 15:55 | – | Вовремя | Приземлился |
| 16 октября 2026 г. | 15:55 | 16:02 | Вовремя | Приземлился |

## См. также

- [Прилёты](/ru/arrivals.md)
- [Все рейсы между Аэропорт Mytilene и Athens](/ru/destinations/athens.md)
- [Авиакомпании](/ru/airlines.md)
- [Направления](/ru/destinations.md)
