# A3 252 Aegean: Athens (ATH) — Mytilene (MJT)

Версия Markdown страницы [https://mjt.flights/ru/flights/a3252](https://mjt.flights/ru/flights/a3252)

Статус онлайн, недельное расписание, пунктуальность и последние рейсы A3 252 в Аэропорт Mytilene (MJT).

Отслеживается на mjt.flights с 13 августа 2026 г..

## Следующий рейс

- Рейс: A3 252
- Авиакомпания: Aegean
- Прилёт из: Athens (ATH)
- Дата: 16 ноября 2026 г.
- По расписанию: 12:00
- Время вылета: 11:00
- Статус: Ожидается
- Терминал: 1
- Самолёт: ATR 72

[Открыть на онлайн-табло](/ru/arrivals/a3252.md)

Всё время указано местное: Аэропорт Mytilene (Europe/Athens).

## Недельное расписание

A3 252 выполняется ежедневно в 11:30 (Athens (ATH) — Mytilene (MJT)).

Около 6.5 рейсов в неделю за последние 8 нед., по 52 зафиксированным рейсам.

## Пунктуальность, последние 90 дней

|  |  |
| --- | --- |
| Рейсы | 85 |
| Вовремя (до 15 мин) | 90% |
| Средняя задержка | 6 мин |
| Отменены или перенаправлены | 0 |

## Последние рейсы

| Дата | По расписанию | Фактически / ожидается | Задержка | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 ноября 2026 г. | 11:30 | 11:45 | Вовремя | Приземлился |
| 14 ноября 2026 г. | 11:30 | 12:05 | 35 мин | Приземлился |
| 13 ноября 2026 г. | 12:00 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 12 ноября 2026 г. | 11:30 | 11:09 | Вовремя | Приземлился |
| 11 ноября 2026 г. | 11:55 | 11:47 | Вовремя | Приземлился |
| 10 ноября 2026 г. | 12:25 | 12:08 | Вовремя | Приземлился |
| 9 ноября 2026 г. | 12:25 | 12:15 | Вовремя | Приземлился |
| 8 ноября 2026 г. | 12:00 | 12:02 | Вовремя | Приземлился |
| 7 ноября 2026 г. | 11:30 | 11:35 | Вовремя | Приземлился |
| 5 ноября 2026 г. | 11:30 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 4 ноября 2026 г. | 11:30 | 11:15 | Вовремя | Приземлился |
| 3 ноября 2026 г. | 12:00 | 12:05 | Вовремя | Приземлился |
| 2 ноября 2026 г. | 12:00 | 12:04 | Вовремя | Приземлился |
| 1 ноября 2026 г. | 11:30 | 11:33 | Вовремя | Приземлился |
| 31 октября 2026 г. | 11:30 | 11:37 | Вовремя | Приземлился |
| 30 октября 2026 г. | 11:30 | 11:33 | Вовремя | Приземлился |
| 29 октября 2026 г. | 11:30 | 11:40 | Вовремя | Приземлился |
| 28 октября 2026 г. | 11:30 | 12:30 | 60 мин | Приземлился |
| 27 октября 2026 г. | 11:30 | 11:20 | Вовремя | Приземлился |
| 26 октября 2026 г. | 11:30 | 11:45 | Вовремя | Приземлился |
| 25 октября 2026 г. | 11:30 | 11:31 | Вовремя | Приземлился |
| 24 октября 2026 г. | 10:50 | 10:40 | Вовремя | Приземлился |
| 23 октября 2026 г. | 10:50 | 10:40 | Вовремя | Приземлился |
| 22 октября 2026 г. | 10:50 | 10:48 | Вовремя | Приземлился |
| 21 октября 2026 г. | 10:55 | 10:50 | Вовремя | Приземлился |
| 20 октября 2026 г. | 10:55 | 10:45 | Вовремя | Приземлился |
| 19 октября 2026 г. | 10:50 | 10:40 | Вовремя | Приземлился |
| 18 октября 2026 г. | 10:55 | 10:50 | Вовремя | Приземлился |
| 17 октября 2026 г. | 10:50 | 10:48 | Вовремя | Приземлился |
| 16 октября 2026 г. | 10:55 | 10:58 | Вовремя | Приземлился |

## См. также

- [Прилёты](/ru/arrivals.md)
- [Все рейсы между Аэропорт Mytilene и Athens](/ru/destinations/athens.md)
- [Авиакомпании](/ru/airlines.md)
- [Направления](/ru/destinations.md)
