# A3 251 Aegean: Mytilene (MJT) — Athens (ATH)

Версия Markdown страницы [https://mjt.flights/ru/flights/a3251](https://mjt.flights/ru/flights/a3251)

Статус онлайн, недельное расписание, пунктуальность и последние рейсы A3 251 в Аэропорт Mytilene (MJT).

Отслеживается на mjt.flights с 13 августа 2026 г..

## Последний рейс

Показан рейс A3 251 от 16 ноября 2026 г.; следующий ещё не запланирован.

- Рейс: A3 251
- Авиакомпания: Aegean
- Назначение: Athens (ATH)
- Дата: 16 ноября 2026 г.
- По расписанию: 08:30
- Фактически / ожидается: 08:40
- Время прилёта: 09:30
- Статус: Вылетел 08:40
- Выход: 2
- Терминал: 1
- Стойка регистрации: 02-04
- Самолёт: ATR 72

[Открыть на онлайн-табло](/ru/departures/a3251.md)

Всё время указано местное: Аэропорт Mytilene (Europe/Athens).

## Недельное расписание

A3 251 выполняется ежедневно в 08:05 (Mytilene (MJT) — Athens (ATH)).

Около 7 рейсов в неделю за последние 8 нед., по 56 зафиксированным рейсам.

## Пунктуальность, последние 90 дней

|  |  |
| --- | --- |
| Рейсы | 90 |
| Вовремя (до 15 мин) | 69% |
| Средняя задержка | 12 мин |
| Отменены или перенаправлены | 1 |

## Последние рейсы

| Дата | По расписанию | Фактически / ожидается | Задержка | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 ноября 2026 г. | 08:30 | – | Вовремя | Вылетел |
| 14 ноября 2026 г. | 08:30 | 08:39 | Вовремя | Вылетел |
| 13 ноября 2026 г. | 08:25 | 08:27 | Вовремя | Вылетел |
| 12 ноября 2026 г. | 08:30 | 08:33 | Вовремя | Вылетел |
| 11 ноября 2026 г. | 08:30 | 08:36 | Вовремя | Вылетел |
| 10 ноября 2026 г. | 08:25 | 08:44 | 19 мин | Вылетел |
| 9 ноября 2026 г. | 07:55 | 08:03 | Вовремя | Вылетел |
| 8 ноября 2026 г. | 08:30 | 08:32 | Вовремя | Вылетел |
| 7 ноября 2026 г. | 08:30 | 08:32 | Вовремя | Вылетел |
| 6 ноября 2026 г. | 07:05 | 07:14 | Вовремя | Вылетел |
| 5 ноября 2026 г. | 08:30 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 4 ноября 2026 г. | 08:30 | 08:33 | Вовремя | Вылетел |
| 3 ноября 2026 г. | 08:30 | 08:36 | Вовремя | Вылетел |
| 2 ноября 2026 г. | 07:55 | – | Вовремя | Вылетел |
| 1 ноября 2026 г. | 08:30 | 08:33 | Вовремя | Вылетел |
| 31 октября 2026 г. | 08:30 | 08:40 | Вовремя | Вылетел |
| 30 октября 2026 г. | 08:30 | – | Вовремя | Вылетел |
| 29 октября 2026 г. | 08:30 | 08:32 | Вовремя | Вылетел |
| 28 октября 2026 г. | 08:30 | – | – | Отменён |
| 27 октября 2026 г. | 08:30 | 08:36 | Вовремя | Вылетел |
| 26 октября 2026 г. | 08:30 | 08:40 | Вовремя | Вылетел |
| 25 октября 2026 г. | 08:30 | 08:36 | Вовремя | Вылетел |
| 24 октября 2026 г. | 08:15 | 08:31 | 16 мин | Вылетел |
| 23 октября 2026 г. | 08:05 | 08:14 | Вовремя | Вылетел |
| 22 октября 2026 г. | 08:15 | 08:42 | 27 мин | Вылетел |
| 21 октября 2026 г. | 08:05 | 08:08 | Вовремя | Вылетел |
| 20 октября 2026 г. | 08:05 | 08:19 | Вовремя | Вылетел |
| 19 октября 2026 г. | 08:05 | 08:14 | Вовремя | Вылетел |
| 18 октября 2026 г. | 08:05 | 08:03 | Вовремя | Вылетел |
| 17 октября 2026 г. | 08:05 | 08:10 | Вовремя | Вылетел |

## См. также

- [Вылеты](/ru/departures.md)
- [Все рейсы между Аэропорт Mytilene и Athens](/ru/destinations/athens.md)
- [Авиакомпании](/ru/airlines.md)
- [Направления](/ru/destinations.md)
