# Аэропорт Mytilene (MJT) Онлайн-вылеты

Версия Markdown страницы [https://mjt.flights/ru/departures](https://mjt.flights/ru/departures)

Всё время указано местное: Аэропорт Mytilene (Europe/Athens). Последнее обновление 2026-11-16 13:18.

## 16 ноября 2026 г.

| По расписанию | Фактически / ожидается | Рейс | Авиакомпания | Назначение | Статус | Выход | Терминал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30 | 08:40 | [A3 251](/ru/departures/a3251.md) | Aegean | Athens (ATH) | Вылетел 08:40 | 2 | 1 |
| 08:40 | 08:51 | [GQ 301](/ru/departures/gq301.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Вылетел 08:51 | 3B | 1 |
| 11:00 | 11:11 | [GQ 50](/ru/departures/gq50.md) | Sky Express | Limnos Island (LXS) | Вылетел 11:11 | 3B | 1 |
| 12:30 | 12:49 | [A3 253](/ru/departures/a3253.md) | Aegean | Athens (ATH) | Вылетел 12:49 | 2 | 1 |
| 15:25 |  | [GQ 501](/ru/departures/gq501.md) | Sky Express | Thessaloniki (SKG) | Ожидается | 3B | 1 |
| 15:50 |  | [GQ 51](/ru/departures/gq51.md) | Sky Express | Rhodes | Ожидается | 4 | 1 |
| 16:00 |  | [A3 587](/ru/departures/a3587.md) | Aegean | Thessaloniki (SKG) | Ожидается | 2 | 1 |
| 18:25 |  | [GQ 303](/ru/departures/gq303.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Ожидается | 3B | 1 |
| 18:45 |  | [A3 257](/ru/departures/a3257.md) | Aegean | Athens (ATH) | Ожидается | 2 | 1 |
| 21:40 |  | [GQ 305](/ru/departures/gq305.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Ожидается | 3B | 1 |
| 21:55 |  | [A3 259](/ru/departures/a3259.md) | Aegean | Athens (ATH) | Ожидается | 2 | 1 |

## См. также

- [Аэропорт Mytilene (MJT)](/ru.md)
- [Прилёты](/ru/arrivals.md)
