# Аэропорт Mytilene (MJT) Онлайн-прилёты и вылеты

Версия Markdown страницы [https://mjt.flights/ru](https://mjt.flights/ru)

- Аэропорт Mytilene
- IATA: MJT
- Город: Mytilene
- Часовой пояс: Europe/Athens

Всё время указано местное: Аэропорт Mytilene (Europe/Athens). Последнее обновление 2026-11-16 02:47.

## Вылеты

| По расписанию | Фактически / ожидается | Рейс | Авиакомпания | Назначение | Статус | Выход | Терминал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30 |  | [A3 251](/ru/departures/a3251.md) | Aegean | Athens (ATH) | Ожидается | 2 | 1 |
| 08:40 |  | [GQ 301](/ru/departures/gq301.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Ожидается | 3B | 1 |
| 11:00 |  | [GQ 50](/ru/departures/gq50.md) | Sky Express | Limnos Island (LXS) | Ожидается | 3B | 1 |
| 12:30 |  | [A3 253](/ru/departures/a3253.md) | Aegean | Athens (ATH) | Ожидается | 2 | 1 |
| 15:20 |  | [A3 255](/ru/departures/a3255.md) | Aegean | Athens (ATH) | Ожидается |  |  |
| 15:25 |  | [GQ 501](/ru/departures/gq501.md) | Sky Express | Thessaloniki (SKG) | Ожидается | 3B | 1 |
| 15:50 |  | [GQ 51](/ru/departures/gq51.md) | Sky Express | Rhodes | Ожидается | 2 | 1 |
| 16:00 |  | [A3 587](/ru/departures/a3587.md) | Aegean | Thessaloniki (SKG) | Ожидается | 1 | 1 |
| 18:25 |  | [GQ 303](/ru/departures/gq303.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Ожидается | 3B | 1 |
| 18:45 |  | [A3 257](/ru/departures/a3257.md) | Aegean | Athens (ATH) | Ожидается | 2 | 1 |

[Вылеты](/ru/departures.md)

## Прилёты

| По расписанию | Фактически / ожидается | Рейс | Авиакомпания | Прилёт из | Статус | Терминал | Багажная лента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00 |  | [A3 250](/ru/arrivals/a3250.md) | Aegean | Athens (ATH) | Ожидается | 1 |  |
| 08:10 |  | [GQ 300](/ru/arrivals/gq300.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Ожидается | 1 |  |
| 10:30 |  | [GQ 50](/ru/arrivals/gq50.md) | Sky Express | Rhodes | Ожидается | 1 |  |
| 12:00 |  | [A3 252](/ru/arrivals/a3252.md) | Aegean | Athens (ATH) | Ожидается | 1 |  |
| 14:50 |  | [A3 254](/ru/arrivals/a3254.md) | Aegean | Athens (ATH) | Ожидается |  |  |
| 14:55 |  | [GQ 302](/ru/arrivals/gq302.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Ожидается | 1 |  |
| 15:20 |  | [GQ 51](/ru/arrivals/gq51.md) | Sky Express | Limnos Island (LXS) | Ожидается | 1 |  |
| 15:30 |  | [A3 586](/ru/arrivals/a3586.md) | Aegean | Thessaloniki (SKG) | Ожидается | 1 |  |
| 17:55 |  | [GQ 500](/ru/arrivals/gq500.md) | Sky Express | Thessaloniki (SKG) | Ожидается | 1 |  |
| 18:15 |  | [A3 256](/ru/arrivals/a3256.md) | Aegean | Athens (ATH) | Ожидается | 1 |  |

[Прилёты](/ru/arrivals.md)

## См. также

- [Направления](/ru/destinations.md)
- [Авиакомпании](/ru/airlines.md)
- [Гид по аэропорту](/guide.md)
- [Транспорт](/transport.md)
- [Парковка](/parking.md)
- [Аренда авто](/car-rental.md)
- [Частые вопросы](/faq.md)
- [О mjt.flights](/ru/about.md)
- [Виджет для сайта](/ru/widget.md)
