# A3 258 Aegean: Athens (ATH) spre Mytilene (MJT)

Versiunea Markdown a paginii [https://mjt.flights/ro/flights/a3258](https://mjt.flights/ro/flights/a3258)

Stare în timp real, orar săptămânal, punctualitate și zboruri recente ale zborului A3 258 la Aeroport Mytilene (MJT).

Urmărit pe mjt.flights din 12 august 2026.

## Următorul zbor

- Zbor: A3 258
- de asemenea: EK 4967
- Companie aeriană: Aegean
- Sosire din: Athens (ATH)
- Data: 16 noiembrie 2026
- Programat: 21:25
- Ora plecării: 20:25
- Stare: Așteptat
- Terminal: 1
- Aeronavă: ATR 72

[Deschide pe panoul live](/ro/arrivals/a3258.md)

Toate orele sunt ora locală: Aeroport Mytilene (Europe/Athens).

## Orar săptămânal

A3 258 operează zilnic la 21:45 (Athens (ATH) spre Mytilene (MJT)).

Aproximativ 6.6 zboruri pe săptămână în ultimele 8 săptămâni, din 53 zboruri înregistrate.

## Punctualitate, ultimele 90 zile

|  |  |
| --- | --- |
| Zboruri | 86 |
| La timp (în 15 min) | 76% |
| Întârziere medie | 13 min |
| Anulate sau deviate | 1 |

## Zboruri recente

| Data | Programat | Real / estimat | Întârziere | Stare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 noiembrie 2026 | 22:00 | 22:37 | 37 min | A aterizat |
| 14 noiembrie 2026 | 21:25 | 21:28 | La timp | A aterizat |
| 13 noiembrie 2026 | 21:25 | 00:05 (14 nov.) | 160 min | A aterizat (neconfirmat) |
| 12 noiembrie 2026 | 21:25 | 21:00 | La timp | A aterizat |
| 11 noiembrie 2026 | 21:25 | 21:30 | La timp | A aterizat |
| 10 noiembrie 2026 | 21:25 | 21:15 | La timp | A aterizat |
| 9 noiembrie 2026 | 21:25 | 21:50 | 25 min | A aterizat |
| 8 noiembrie 2026 | 22:00 | 21:55 | La timp | A aterizat |
| 7 noiembrie 2026 | 21:25 | 21:35 | La timp | A aterizat |
| 6 noiembrie 2026 | 22:00 | – | La timp | A aterizat |
| 5 noiembrie 2026 | 21:25 | 21:30 | La timp | A aterizat |
| 4 noiembrie 2026 | 21:25 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 3 noiembrie 2026 | 21:25 | 21:33 | La timp | A aterizat |
| 2 noiembrie 2026 | 21:25 | 21:19 | La timp | A aterizat |
| 1 noiembrie 2026 | 21:25 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 31 octombrie 2026 | 21:25 | 21:26 | La timp | A aterizat |
| 30 octombrie 2026 | 21:25 | 21:13 | La timp | A aterizat |
| 29 octombrie 2026 | 21:25 | 21:12 | La timp | A aterizat |
| 28 octombrie 2026 | 21:25 | 21:12 | La timp | A aterizat |
| 27 octombrie 2026 | 21:25 | 21:20 | La timp | A aterizat |
| 26 octombrie 2026 | 21:25 | 21:18 | La timp | A aterizat |
| 25 octombrie 2026 | 21:25 | 21:50 | 25 min | A aterizat |
| 23 octombrie 2026 | 21:45 | 21:42 | La timp | A aterizat |
| 22 octombrie 2026 | 21:45 | 21:49 | La timp | A aterizat |
| 21 octombrie 2026 | 21:45 | 21:44 | La timp | A aterizat |
| 20 octombrie 2026 | 21:45 | 21:49 | La timp | A aterizat |
| 19 octombrie 2026 | 21:45 | 21:40 | La timp | A aterizat |
| 18 octombrie 2026 | 21:35 | 21:23 | La timp | A aterizat |
| 16 octombrie 2026 | 21:45 | 21:40 | La timp | A aterizat |
| 15 octombrie 2026 | 21:45 | 21:35 | La timp | A aterizat |

## Vezi și

- [Sosiri](/ro/arrivals.md)
- [Toate zborurile între Aeroport Mytilene și Athens](/ro/destinations/athens.md)
- [Companii aeriene](/ro/airlines.md)
- [Destinații](/ro/destinations.md)
