# A3 257 Aegean: Mytilene (MJT) spre Athens (ATH)

Versiunea Markdown a paginii [https://mjt.flights/ro/flights/a3257](https://mjt.flights/ro/flights/a3257)

Stare în timp real, orar săptămânal, punctualitate și zboruri recente ale zborului A3 257 la Aeroport Mytilene (MJT).

Urmărit pe mjt.flights din 12 august 2026.

## Următorul zbor

- Zbor: A3 257
- Companie aeriană: Aegean
- Destinație: Athens (ATH)
- Data: 16 noiembrie 2026
- Programat: 18:45
- Ora sosirii: 19:45
- Stare: Așteptat
- Poartă: 2
- Terminal: 1
- Ghișeu check-in: 02-04
- Aeronavă: ATR 72

[Deschide pe panoul live](/ro/departures/a3257.md)

Toate orele sunt ora locală: Aeroport Mytilene (Europe/Athens).

## Orar săptămânal

A3 257 operează zilnic la 16:30 (Mytilene (MJT) spre Athens (ATH)).

Aproximativ 6.9 zboruri pe săptămână în ultimele 8 săptămâni, din 55 zboruri înregistrate.

## Punctualitate, ultimele 90 zile

|  |  |
| --- | --- |
| Zboruri | 88 |
| La timp (în 15 min) | 51% |
| Întârziere medie | 20 min |
| Anulate sau deviate | 0 |

## Zboruri recente

| Data | Programat | Real / estimat | Întârziere | Stare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 noiembrie 2026 | 18:45 | 19:55 | 70 min | A decolat |
| 14 noiembrie 2026 | 18:45 | 18:55 | La timp | A decolat |
| 13 noiembrie 2026 | 19:00 | 21:25 | 145 min | A decolat (neconfirmat) |
| 12 noiembrie 2026 | 18:55 | 19:05 | La timp | A decolat |
| 11 noiembrie 2026 | 18:45 | 19:35 | 50 min | A decolat |
| 10 noiembrie 2026 | 18:55 | 19:16 | 21 min | A decolat |
| 9 noiembrie 2026 | 19:00 | 19:10 | La timp | A decolat |
| 8 noiembrie 2026 | 19:00 | 19:30 | 30 min | A decolat |
| 7 noiembrie 2026 | 18:45 | 18:55 | La timp | A decolat |
| 6 noiembrie 2026 | 19:00 | 19:16 | 16 min | A decolat |
| 5 noiembrie 2026 | 18:45 | 19:14 | 29 min | A decolat |
| 4 noiembrie 2026 | 18:45 | 18:48 | La timp | A decolat |
| 3 noiembrie 2026 | 18:45 | 18:55 | La timp | A decolat |
| 2 noiembrie 2026 | 18:45 | 19:04 | 19 min | A decolat |
| 1 noiembrie 2026 | 18:45 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 31 octombrie 2026 | 18:45 | 18:43 | La timp | A decolat |
| 30 octombrie 2026 | 18:45 | 18:50 | La timp | A decolat |
| 29 octombrie 2026 | 18:45 | 18:53 | La timp | A decolat |
| 28 octombrie 2026 | 18:45 | 18:50 | La timp | A decolat |
| 27 octombrie 2026 | 18:55 | 19:04 | La timp | A decolat |
| 26 octombrie 2026 | 18:45 | 18:59 | La timp | A decolat |
| 25 octombrie 2026 | 18:45 | 18:59 | La timp | A decolat |
| 24 octombrie 2026 | 16:30 | 16:40 | La timp | A decolat |
| 23 octombrie 2026 | 16:30 | 16:42 | La timp | A decolat |
| 22 octombrie 2026 | 16:30 | 16:35 | La timp | A decolat |
| 20 octombrie 2026 | 16:30 | – | La timp | A decolat |
| 19 octombrie 2026 | 16:30 | 16:40 | La timp | A decolat |
| 18 octombrie 2026 | 16:30 | 16:40 | La timp | A decolat |
| 17 octombrie 2026 | 16:30 | 16:59 | 29 min | A decolat |
| 16 octombrie 2026 | 16:30 | 16:44 | La timp | A decolat |

## Vezi și

- [Plecări](/ro/departures.md)
- [Toate zborurile între Aeroport Mytilene și Athens](/ro/destinations/athens.md)
- [Companii aeriene](/ro/airlines.md)
- [Destinații](/ro/destinations.md)
