# A3 256 Aegean: Athens (ATH) spre Mytilene (MJT)

Versiunea Markdown a paginii [https://mjt.flights/ro/flights/a3256](https://mjt.flights/ro/flights/a3256)

Stare în timp real, orar săptămânal, punctualitate și zboruri recente ale zborului A3 256 la Aeroport Mytilene (MJT).

Urmărit pe mjt.flights din 12 august 2026.

## Următorul zbor

- Zbor: A3 256
- de asemenea: EK 4968
- Companie aeriană: Aegean
- Sosire din: Athens (ATH)
- Data: 16 noiembrie 2026
- Programat: 18:15
- Ora plecării: 17:15
- Stare: Așteptat
- Terminal: 1
- Aeronavă: ATR 72

[Deschide pe panoul live](/ro/arrivals/a3256.md)

Toate orele sunt ora locală: Aeroport Mytilene (Europe/Athens).

## Orar săptămânal

A3 256 operează zilnic la 15:55 (Athens (ATH) spre Mytilene (MJT)).

Aproximativ 6.9 zboruri pe săptămână în ultimele 8 săptămâni, din 55 zboruri înregistrate.

## Punctualitate, ultimele 90 zile

|  |  |
| --- | --- |
| Zboruri | 88 |
| La timp (în 15 min) | 67% |
| Întârziere medie | 16 min |
| Anulate sau deviate | 0 |

## Zboruri recente

| Data | Programat | Real / estimat | Întârziere | Stare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 noiembrie 2026 | 18:15 | 19:36 | 81 min | A aterizat |
| 14 noiembrie 2026 | 18:15 | 18:23 | La timp | A aterizat |
| 13 noiembrie 2026 | 18:30 | 21:06 | 156 min | A aterizat (neconfirmat) |
| 12 noiembrie 2026 | 18:25 | 18:20 | La timp | A aterizat |
| 11 noiembrie 2026 | 18:15 | 19:16 | 61 min | A aterizat |
| 10 noiembrie 2026 | 18:25 | 18:30 | La timp | A aterizat |
| 9 noiembrie 2026 | 18:35 | 18:45 | La timp | A aterizat |
| 8 noiembrie 2026 | 18:35 | 19:05 | 30 min | A aterizat |
| 7 noiembrie 2026 | 18:15 | 18:22 | La timp | A aterizat |
| 6 noiembrie 2026 | 18:30 | 18:29 | La timp | A aterizat |
| 5 noiembrie 2026 | 18:15 | 18:23 | La timp | A aterizat |
| 4 noiembrie 2026 | 18:15 | 17:59 | La timp | A aterizat |
| 3 noiembrie 2026 | 18:15 | 18:07 | La timp | A aterizat |
| 2 noiembrie 2026 | 18:15 | 18:25 | La timp | A aterizat |
| 1 noiembrie 2026 | 18:15 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 31 octombrie 2026 | 18:15 | 18:03 | La timp | A aterizat |
| 30 octombrie 2026 | 18:15 | 18:08 | La timp | A aterizat |
| 29 octombrie 2026 | 18:15 | 18:08 | La timp | A aterizat |
| 28 octombrie 2026 | 18:15 | 17:57 | La timp | A aterizat |
| 27 octombrie 2026 | 18:25 | 18:20 | La timp | A aterizat |
| 26 octombrie 2026 | 18:15 | 18:10 | La timp | A aterizat |
| 25 octombrie 2026 | 18:15 | 18:13 | La timp | A aterizat |
| 24 octombrie 2026 | 15:55 | 15:50 | La timp | A aterizat |
| 23 octombrie 2026 | 15:55 | 16:10 | La timp | A aterizat |
| 22 octombrie 2026 | 15:55 | 16:03 | La timp | A aterizat |
| 20 octombrie 2026 | 15:55 | 15:49 | La timp | A aterizat |
| 19 octombrie 2026 | 15:55 | 15:59 | La timp | A aterizat |
| 18 octombrie 2026 | 15:55 | 16:02 | La timp | A aterizat |
| 17 octombrie 2026 | 15:55 | – | La timp | A aterizat |
| 16 octombrie 2026 | 15:55 | 16:02 | La timp | A aterizat |

## Vezi și

- [Sosiri](/ro/arrivals.md)
- [Toate zborurile între Aeroport Mytilene și Athens](/ro/destinations/athens.md)
- [Companii aeriene](/ro/airlines.md)
- [Destinații](/ro/destinations.md)
