# A3 252 Aegean: Athens (ATH) spre Mytilene (MJT)

Versiunea Markdown a paginii [https://mjt.flights/ro/flights/a3252](https://mjt.flights/ro/flights/a3252)

Stare în timp real, orar săptămânal, punctualitate și zboruri recente ale zborului A3 252 la Aeroport Mytilene (MJT).

Urmărit pe mjt.flights din 13 august 2026.

## Următorul zbor

- Zbor: A3 252
- Companie aeriană: Aegean
- Sosire din: Athens (ATH)
- Data: 16 noiembrie 2026
- Programat: 12:00
- Ora plecării: 11:00
- Stare: Așteptat
- Terminal: 1
- Aeronavă: ATR 72

[Deschide pe panoul live](/ro/arrivals/a3252.md)

Toate orele sunt ora locală: Aeroport Mytilene (Europe/Athens).

## Orar săptămânal

A3 252 operează zilnic la 11:30 (Athens (ATH) spre Mytilene (MJT)).

Aproximativ 6.5 zboruri pe săptămână în ultimele 8 săptămâni, din 52 zboruri înregistrate.

## Punctualitate, ultimele 90 zile

|  |  |
| --- | --- |
| Zboruri | 85 |
| La timp (în 15 min) | 90% |
| Întârziere medie | 6 min |
| Anulate sau deviate | 0 |

## Zboruri recente

| Data | Programat | Real / estimat | Întârziere | Stare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 noiembrie 2026 | 11:30 | 11:45 | La timp | A aterizat |
| 14 noiembrie 2026 | 11:30 | 12:05 | 35 min | A aterizat |
| 13 noiembrie 2026 | 12:00 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 12 noiembrie 2026 | 11:30 | 11:09 | La timp | A aterizat |
| 11 noiembrie 2026 | 11:55 | 11:47 | La timp | A aterizat |
| 10 noiembrie 2026 | 12:25 | 12:08 | La timp | A aterizat |
| 9 noiembrie 2026 | 12:25 | 12:15 | La timp | A aterizat |
| 8 noiembrie 2026 | 12:00 | 12:02 | La timp | A aterizat |
| 7 noiembrie 2026 | 11:30 | 11:35 | La timp | A aterizat |
| 5 noiembrie 2026 | 11:30 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 4 noiembrie 2026 | 11:30 | 11:15 | La timp | A aterizat |
| 3 noiembrie 2026 | 12:00 | 12:05 | La timp | A aterizat |
| 2 noiembrie 2026 | 12:00 | 12:04 | La timp | A aterizat |
| 1 noiembrie 2026 | 11:30 | 11:33 | La timp | A aterizat |
| 31 octombrie 2026 | 11:30 | 11:37 | La timp | A aterizat |
| 30 octombrie 2026 | 11:30 | 11:33 | La timp | A aterizat |
| 29 octombrie 2026 | 11:30 | 11:40 | La timp | A aterizat |
| 28 octombrie 2026 | 11:30 | 12:30 | 60 min | A aterizat |
| 27 octombrie 2026 | 11:30 | 11:20 | La timp | A aterizat |
| 26 octombrie 2026 | 11:30 | 11:45 | La timp | A aterizat |
| 25 octombrie 2026 | 11:30 | 11:31 | La timp | A aterizat |
| 24 octombrie 2026 | 10:50 | 10:40 | La timp | A aterizat |
| 23 octombrie 2026 | 10:50 | 10:40 | La timp | A aterizat |
| 22 octombrie 2026 | 10:50 | 10:48 | La timp | A aterizat |
| 21 octombrie 2026 | 10:55 | 10:50 | La timp | A aterizat |
| 20 octombrie 2026 | 10:55 | 10:45 | La timp | A aterizat |
| 19 octombrie 2026 | 10:50 | 10:40 | La timp | A aterizat |
| 18 octombrie 2026 | 10:55 | 10:50 | La timp | A aterizat |
| 17 octombrie 2026 | 10:50 | 10:48 | La timp | A aterizat |
| 16 octombrie 2026 | 10:55 | 10:58 | La timp | A aterizat |

## Vezi și

- [Sosiri](/ro/arrivals.md)
- [Toate zborurile între Aeroport Mytilene și Athens](/ro/destinations/athens.md)
- [Companii aeriene](/ro/airlines.md)
- [Destinații](/ro/destinations.md)
