# A3 251 Aegean: Mytilene (MJT) spre Athens (ATH)

Versiunea Markdown a paginii [https://mjt.flights/ro/flights/a3251](https://mjt.flights/ro/flights/a3251)

Stare în timp real, orar săptămânal, punctualitate și zboruri recente ale zborului A3 251 la Aeroport Mytilene (MJT).

Urmărit pe mjt.flights din 13 august 2026.

## Ultimul zbor

Se afișează zborul A3 251 din 16 noiembrie 2026; următorul nu este încă programat.

- Zbor: A3 251
- Companie aeriană: Aegean
- Destinație: Athens (ATH)
- Data: 16 noiembrie 2026
- Programat: 08:30
- Real / estimat: 08:40
- Ora sosirii: 09:30
- Stare: A decolat 08:40
- Poartă: 2
- Terminal: 1
- Ghișeu check-in: 02-04
- Aeronavă: ATR 72

[Deschide pe panoul live](/ro/departures/a3251.md)

Toate orele sunt ora locală: Aeroport Mytilene (Europe/Athens).

## Orar săptămânal

A3 251 operează zilnic la 08:05 (Mytilene (MJT) spre Athens (ATH)).

Aproximativ 7 zboruri pe săptămână în ultimele 8 săptămâni, din 56 zboruri înregistrate.

## Punctualitate, ultimele 90 zile

|  |  |
| --- | --- |
| Zboruri | 90 |
| La timp (în 15 min) | 69% |
| Întârziere medie | 12 min |
| Anulate sau deviate | 1 |

## Zboruri recente

| Data | Programat | Real / estimat | Întârziere | Stare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 noiembrie 2026 | 08:30 | – | La timp | A decolat |
| 14 noiembrie 2026 | 08:30 | 08:39 | La timp | A decolat |
| 13 noiembrie 2026 | 08:25 | 08:27 | La timp | A decolat |
| 12 noiembrie 2026 | 08:30 | 08:33 | La timp | A decolat |
| 11 noiembrie 2026 | 08:30 | 08:36 | La timp | A decolat |
| 10 noiembrie 2026 | 08:25 | 08:44 | 19 min | A decolat |
| 9 noiembrie 2026 | 07:55 | 08:03 | La timp | A decolat |
| 8 noiembrie 2026 | 08:30 | 08:32 | La timp | A decolat |
| 7 noiembrie 2026 | 08:30 | 08:32 | La timp | A decolat |
| 6 noiembrie 2026 | 07:05 | 07:14 | La timp | A decolat |
| 5 noiembrie 2026 | 08:30 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 4 noiembrie 2026 | 08:30 | 08:33 | La timp | A decolat |
| 3 noiembrie 2026 | 08:30 | 08:36 | La timp | A decolat |
| 2 noiembrie 2026 | 07:55 | – | La timp | A decolat |
| 1 noiembrie 2026 | 08:30 | 08:33 | La timp | A decolat |
| 31 octombrie 2026 | 08:30 | 08:40 | La timp | A decolat |
| 30 octombrie 2026 | 08:30 | – | La timp | A decolat |
| 29 octombrie 2026 | 08:30 | 08:32 | La timp | A decolat |
| 28 octombrie 2026 | 08:30 | – | – | Anulat |
| 27 octombrie 2026 | 08:30 | 08:36 | La timp | A decolat |
| 26 octombrie 2026 | 08:30 | 08:40 | La timp | A decolat |
| 25 octombrie 2026 | 08:30 | 08:36 | La timp | A decolat |
| 24 octombrie 2026 | 08:15 | 08:31 | 16 min | A decolat |
| 23 octombrie 2026 | 08:05 | 08:14 | La timp | A decolat |
| 22 octombrie 2026 | 08:15 | 08:42 | 27 min | A decolat |
| 21 octombrie 2026 | 08:05 | 08:08 | La timp | A decolat |
| 20 octombrie 2026 | 08:05 | 08:19 | La timp | A decolat |
| 19 octombrie 2026 | 08:05 | 08:14 | La timp | A decolat |
| 18 octombrie 2026 | 08:05 | 08:03 | La timp | A decolat |
| 17 octombrie 2026 | 08:05 | 08:10 | La timp | A decolat |

## Vezi și

- [Plecări](/ro/departures.md)
- [Toate zborurile între Aeroport Mytilene și Athens](/ro/destinations/athens.md)
- [Companii aeriene](/ro/airlines.md)
- [Destinații](/ro/destinations.md)
