# A3 250 Aegean: Athens (ATH) spre Mytilene (MJT)

Versiunea Markdown a paginii [https://mjt.flights/ro/flights/a3250](https://mjt.flights/ro/flights/a3250)

Stare în timp real, orar săptămânal, punctualitate și zboruri recente ale zborului A3 250 la Aeroport Mytilene (MJT).

Urmărit pe mjt.flights din 13 august 2026.

## Ultimul zbor

Se afișează zborul A3 250 din 16 noiembrie 2026; următorul nu este încă programat.

- Zbor: A3 250
- Companie aeriană: Aegean
- Sosire din: Athens (ATH)
- Data: 16 noiembrie 2026
- Programat: 08:00
- Real / estimat: 07:50
- Ora plecării: 06:55
- Stare: A aterizat 07:50
- Terminal: 1
- Aeronavă: ATR 72

[Deschide pe panoul live](/ro/arrivals/a3250.md)

Toate orele sunt ora locală: Aeroport Mytilene (Europe/Athens).

## Orar săptămânal

A3 250 operează zilnic la 07:25 (Athens (ATH) spre Mytilene (MJT)).

Aproximativ 7.1 zboruri pe săptămână în ultimele 8 săptămâni, din 57 zboruri înregistrate.

## Punctualitate, ultimele 90 zile

|  |  |
| --- | --- |
| Zboruri | 91 |
| La timp (în 15 min) | 98% |
| Întârziere medie | 2 min |
| Anulate sau deviate | 1 |

## Zboruri recente

| Data | Programat | Real / estimat | Întârziere | Stare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 noiembrie 2026 | 08:00 | 07:40 | La timp | A aterizat |
| 14 noiembrie 2026 | 08:00 | 07:45 | La timp | A aterizat |
| 13 noiembrie 2026 | 07:55 | 07:45 | La timp | A aterizat |
| 12 noiembrie 2026 | 07:55 | 07:49 | La timp | A aterizat |
| 11 noiembrie 2026 | 07:55 | 07:53 | La timp | A aterizat |
| 10 noiembrie 2026 | 07:55 | – | La timp | A aterizat |
| 9 noiembrie 2026 | 07:30 | 07:10 | La timp | A aterizat |
| 8 noiembrie 2026 | 07:55 | 07:47 | La timp | A aterizat |
| 7 noiembrie 2026 | 07:55 | 07:50 | La timp | A aterizat |
| 6 noiembrie 2026 | 06:30 | 06:24 | La timp | A aterizat |
| 5 noiembrie 2026 | 08:00 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 4 noiembrie 2026 | 08:00 | 07:50 | La timp | A aterizat |
| 3 noiembrie 2026 | 08:00 | 07:50 | La timp | A aterizat |
| 2 noiembrie 2026 | 07:25 | 07:16 | La timp | A aterizat |
| 1 noiembrie 2026 | 08:00 | 07:56 | La timp | A aterizat |
| 31 octombrie 2026 | 08:00 | 08:07 | La timp | A aterizat |
| 30 octombrie 2026 | 08:00 | 07:49 | La timp | A aterizat |
| 29 octombrie 2026 | 08:00 | – | La timp | A aterizat |
| 28 octombrie 2026 | 08:00 | – | – | Anulat |
| 27 octombrie 2026 | 08:00 | 07:47 | La timp | A aterizat |
| 26 octombrie 2026 | 08:00 | 08:05 | La timp | A aterizat |
| 25 octombrie 2026 | 08:00 | 07:53 | La timp | A aterizat |
| 24 octombrie 2026 | 07:35 | 07:28 | La timp | A aterizat |
| 23 octombrie 2026 | 07:25 | 07:21 | La timp | A aterizat |
| 22 octombrie 2026 | 07:35 | 07:33 | La timp | A aterizat |
| 21 octombrie 2026 | 07:35 | 07:13 | La timp | A aterizat |
| 20 octombrie 2026 | 07:35 | 07:40 | La timp | A aterizat |
| 19 octombrie 2026 | 07:25 | 07:10 | La timp | A aterizat |
| 18 octombrie 2026 | 07:35 | 07:30 | La timp | A aterizat |
| 17 octombrie 2026 | 07:35 | 07:46 | La timp | A aterizat |

## Vezi și

- [Sosiri](/ro/arrivals.md)
- [Toate zborurile între Aeroport Mytilene și Athens](/ro/destinations/athens.md)
- [Companii aeriene](/ro/airlines.md)
- [Destinații](/ro/destinations.md)
