# Aeroport Mytilene (MJT) Sosiri live

Versiunea Markdown a paginii [https://mjt.flights/ro/arrivals](https://mjt.flights/ro/arrivals)

Toate orele sunt ora locală: Aeroport Mytilene (Europe/Athens). Ultima actualizare 2026-11-16 08:44.

## 16 noiembrie 2026

| Programat | Real / estimat | Zbor | Companie aeriană | Sosire din | Stare | Terminal | Bandă bagaje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00 | 07:50 | [A3 250](/ro/arrivals/a3250.md) | Aegean | Athens (ATH) | A aterizat 07:50 | 1 |  |
| 08:10 | 07:58 | [GQ 300](/ro/arrivals/gq300.md) | Sky Express | Athens (ATH) | A aterizat 07:58 | 1 |  |
| 10:30 |  | [GQ 50](/ro/arrivals/gq50.md) | Sky Express | Rhodes | Așteptat | 1 |  |
| 12:00 |  | [A3 252](/ro/arrivals/a3252.md) | Aegean | Athens (ATH) | Așteptat | 1 |  |
| 14:50 |  | [A3 254](/ro/arrivals/a3254.md) | Aegean | Athens (ATH) | Așteptat |  |  |
| 14:55 |  | [GQ 302](/ro/arrivals/gq302.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Așteptat | 1 |  |
| 15:20 |  | [GQ 51](/ro/arrivals/gq51.md) | Sky Express | Limnos Island (LXS) | Așteptat | 1 |  |
| 15:30 |  | [A3 586](/ro/arrivals/a3586.md) | Aegean | Thessaloniki (SKG) | Așteptat | 1 |  |
| 17:55 |  | [GQ 500](/ro/arrivals/gq500.md) | Sky Express | Thessaloniki (SKG) | Așteptat | 1 |  |
| 18:15 |  | [A3 256](/ro/arrivals/a3256.md) | Aegean | Athens (ATH) | Așteptat | 1 |  |
| 21:10 |  | [GQ 304](/ro/arrivals/gq304.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Așteptat | 1 |  |
| 21:25 |  | [A3 258](/ro/arrivals/a3258.md) | Aegean | Athens (ATH) | Așteptat | 1 |  |

## Vezi și

- [Aeroport Mytilene (MJT)](/ro.md)
- [Plecări](/ro/departures.md)
