# Aeroport Mytilene (MJT) Sosiri și plecări live

Versiunea Markdown a paginii [https://mjt.flights/ro](https://mjt.flights/ro)

- Aeroport Mytilene
- IATA: MJT
- Oraș: Mytilene
- Fus orar: Europe/Athens

Toate orele sunt ora locală: Aeroport Mytilene (Europe/Athens). Ultima actualizare 2026-11-16 02:47.

## Plecări

| Programat | Real / estimat | Zbor | Companie aeriană | Destinație | Stare | Poartă | Terminal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30 |  | [A3 251](/ro/departures/a3251.md) | Aegean | Athens (ATH) | Așteptat | 2 | 1 |
| 08:40 |  | [GQ 301](/ro/departures/gq301.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Așteptat | 3B | 1 |
| 11:00 |  | [GQ 50](/ro/departures/gq50.md) | Sky Express | Limnos Island (LXS) | Așteptat | 3B | 1 |
| 12:30 |  | [A3 253](/ro/departures/a3253.md) | Aegean | Athens (ATH) | Așteptat | 2 | 1 |
| 15:20 |  | [A3 255](/ro/departures/a3255.md) | Aegean | Athens (ATH) | Așteptat |  |  |
| 15:25 |  | [GQ 501](/ro/departures/gq501.md) | Sky Express | Thessaloniki (SKG) | Așteptat | 3B | 1 |
| 15:50 |  | [GQ 51](/ro/departures/gq51.md) | Sky Express | Rhodes | Așteptat | 2 | 1 |
| 16:00 |  | [A3 587](/ro/departures/a3587.md) | Aegean | Thessaloniki (SKG) | Așteptat | 1 | 1 |
| 18:25 |  | [GQ 303](/ro/departures/gq303.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Așteptat | 3B | 1 |
| 18:45 |  | [A3 257](/ro/departures/a3257.md) | Aegean | Athens (ATH) | Așteptat | 2 | 1 |

[Plecări](/ro/departures.md)

## Sosiri

| Programat | Real / estimat | Zbor | Companie aeriană | Sosire din | Stare | Terminal | Bandă bagaje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00 |  | [A3 250](/ro/arrivals/a3250.md) | Aegean | Athens (ATH) | Așteptat | 1 |  |
| 08:10 |  | [GQ 300](/ro/arrivals/gq300.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Așteptat | 1 |  |
| 10:30 |  | [GQ 50](/ro/arrivals/gq50.md) | Sky Express | Rhodes | Așteptat | 1 |  |
| 12:00 |  | [A3 252](/ro/arrivals/a3252.md) | Aegean | Athens (ATH) | Așteptat | 1 |  |
| 14:50 |  | [A3 254](/ro/arrivals/a3254.md) | Aegean | Athens (ATH) | Așteptat |  |  |
| 14:55 |  | [GQ 302](/ro/arrivals/gq302.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Așteptat | 1 |  |
| 15:20 |  | [GQ 51](/ro/arrivals/gq51.md) | Sky Express | Limnos Island (LXS) | Așteptat | 1 |  |
| 15:30 |  | [A3 586](/ro/arrivals/a3586.md) | Aegean | Thessaloniki (SKG) | Așteptat | 1 |  |
| 17:55 |  | [GQ 500](/ro/arrivals/gq500.md) | Sky Express | Thessaloniki (SKG) | Așteptat | 1 |  |
| 18:15 |  | [A3 256](/ro/arrivals/a3256.md) | Aegean | Athens (ATH) | Așteptat | 1 |  |

[Sosiri](/ro/arrivals.md)

## Vezi și

- [Destinații](/ro/destinations.md)
- [Companii aeriene](/ro/airlines.md)
- [Ghidul aeroportului](/guide.md)
- [Transport](/transport.md)
- [Parcare](/parking.md)
- [Închirieri auto](/car-rental.md)
- [Întrebări frecvente](/faq.md)
- [Despre mjt.flights](/ro/about.md)
- [Widget pentru site-ul tău](/ro/widget.md)
