# A3 258 Aegean: Athens (ATH) para Mytilene (MJT)

Versão Markdown de [https://mjt.flights/pt/flights/a3258](https://mjt.flights/pt/flights/a3258)

Estado em direto, horário semanal, pontualidade e voos recentes do voo A3 258 em Aeroporto Mytilene (MJT).

Acompanhado em mjt.flights desde 12 de agosto de 2026.

## Próximo voo

- Voo: A3 258
- também: EK 4967
- Companhia aérea: Aegean
- Vindo de: Athens (ATH)
- Data: 16 de novembro de 2026
- Programado: 21:25
- Hora de partida: 20:25
- Estado: Previsto
- Terminal: 1
- Aeronave: ATR 72

[Abrir no painel em direto](/pt/arrivals/a3258.md)

Todas as horas são locais: Aeroporto Mytilene (Europe/Athens).

## Horário semanal

A3 258 opera diariamente às 21:45 (Athens (ATH) para Mytilene (MJT)).

Cerca de 6.6 voos por semana nas últimas 8 semanas, com base em 53 voos registados.

## Pontualidade, últimos 90 dias

|  |  |
| --- | --- |
| Voos | 86 |
| Pontual (até 15 min) | 76% |
| Atraso médio | 13 min |
| Cancelados ou desviados | 1 |

## Voos recentes

| Data | Programado | Real / estimada | Atraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 de novembro de 2026 | 22:00 | 22:37 | 37 min | Aterrado |
| 14 de novembro de 2026 | 21:25 | 21:28 | Pontual | Aterrado |
| 13 de novembro de 2026 | 21:25 | 00:05 (14/11) | 160 min | Aterrado (não confirmado) |
| 12 de novembro de 2026 | 21:25 | 21:00 | Pontual | Aterrado |
| 11 de novembro de 2026 | 21:25 | 21:30 | Pontual | Aterrado |
| 10 de novembro de 2026 | 21:25 | 21:15 | Pontual | Aterrado |
| 9 de novembro de 2026 | 21:25 | 21:50 | 25 min | Aterrado |
| 8 de novembro de 2026 | 22:00 | 21:55 | Pontual | Aterrado |
| 7 de novembro de 2026 | 21:25 | 21:35 | Pontual | Aterrado |
| 6 de novembro de 2026 | 22:00 | – | Pontual | Aterrado |
| 5 de novembro de 2026 | 21:25 | 21:30 | Pontual | Aterrado |
| 4 de novembro de 2026 | 21:25 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 3 de novembro de 2026 | 21:25 | 21:33 | Pontual | Aterrado |
| 2 de novembro de 2026 | 21:25 | 21:19 | Pontual | Aterrado |
| 1 de novembro de 2026 | 21:25 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 31 de outubro de 2026 | 21:25 | 21:26 | Pontual | Aterrado |
| 30 de outubro de 2026 | 21:25 | 21:13 | Pontual | Aterrado |
| 29 de outubro de 2026 | 21:25 | 21:12 | Pontual | Aterrado |
| 28 de outubro de 2026 | 21:25 | 21:12 | Pontual | Aterrado |
| 27 de outubro de 2026 | 21:25 | 21:20 | Pontual | Aterrado |
| 26 de outubro de 2026 | 21:25 | 21:18 | Pontual | Aterrado |
| 25 de outubro de 2026 | 21:25 | 21:50 | 25 min | Aterrado |
| 23 de outubro de 2026 | 21:45 | 21:42 | Pontual | Aterrado |
| 22 de outubro de 2026 | 21:45 | 21:49 | Pontual | Aterrado |
| 21 de outubro de 2026 | 21:45 | 21:44 | Pontual | Aterrado |
| 20 de outubro de 2026 | 21:45 | 21:49 | Pontual | Aterrado |
| 19 de outubro de 2026 | 21:45 | 21:40 | Pontual | Aterrado |
| 18 de outubro de 2026 | 21:35 | 21:23 | Pontual | Aterrado |
| 16 de outubro de 2026 | 21:45 | 21:40 | Pontual | Aterrado |
| 15 de outubro de 2026 | 21:45 | 21:35 | Pontual | Aterrado |

## Ver também

- [Chegadas](/pt/arrivals.md)
- [Todos os voos entre Aeroporto Mytilene e Athens](/pt/destinations/athens.md)
- [Companhias aéreas](/pt/airlines.md)
- [Destinos](/pt/destinations.md)
