# A3 257 Aegean: Mytilene (MJT) para Athens (ATH)

Versão Markdown de [https://mjt.flights/pt/flights/a3257](https://mjt.flights/pt/flights/a3257)

Estado em direto, horário semanal, pontualidade e voos recentes do voo A3 257 em Aeroporto Mytilene (MJT).

Acompanhado em mjt.flights desde 12 de agosto de 2026.

## Próximo voo

- Voo: A3 257
- Companhia aérea: Aegean
- Destino: Athens (ATH)
- Data: 16 de novembro de 2026
- Programado: 18:45
- Hora de chegada: 19:45
- Estado: Previsto
- Porta: 2
- Terminal: 1
- Balcão de check-in: 02-04
- Aeronave: ATR 72

[Abrir no painel em direto](/pt/departures/a3257.md)

Todas as horas são locais: Aeroporto Mytilene (Europe/Athens).

## Horário semanal

A3 257 opera diariamente às 16:30 (Mytilene (MJT) para Athens (ATH)).

Cerca de 6.9 voos por semana nas últimas 8 semanas, com base em 55 voos registados.

## Pontualidade, últimos 90 dias

|  |  |
| --- | --- |
| Voos | 88 |
| Pontual (até 15 min) | 51% |
| Atraso médio | 20 min |
| Cancelados ou desviados | 0 |

## Voos recentes

| Data | Programado | Real / estimada | Atraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 de novembro de 2026 | 18:45 | 19:55 | 70 min | Partiu |
| 14 de novembro de 2026 | 18:45 | 18:55 | Pontual | Partiu |
| 13 de novembro de 2026 | 19:00 | 21:25 | 145 min | Partiu (não confirmado) |
| 12 de novembro de 2026 | 18:55 | 19:05 | Pontual | Partiu |
| 11 de novembro de 2026 | 18:45 | 19:35 | 50 min | Partiu |
| 10 de novembro de 2026 | 18:55 | 19:16 | 21 min | Partiu |
| 9 de novembro de 2026 | 19:00 | 19:10 | Pontual | Partiu |
| 8 de novembro de 2026 | 19:00 | 19:30 | 30 min | Partiu |
| 7 de novembro de 2026 | 18:45 | 18:55 | Pontual | Partiu |
| 6 de novembro de 2026 | 19:00 | 19:16 | 16 min | Partiu |
| 5 de novembro de 2026 | 18:45 | 19:14 | 29 min | Partiu |
| 4 de novembro de 2026 | 18:45 | 18:48 | Pontual | Partiu |
| 3 de novembro de 2026 | 18:45 | 18:55 | Pontual | Partiu |
| 2 de novembro de 2026 | 18:45 | 19:04 | 19 min | Partiu |
| 1 de novembro de 2026 | 18:45 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 31 de outubro de 2026 | 18:45 | 18:43 | Pontual | Partiu |
| 30 de outubro de 2026 | 18:45 | 18:50 | Pontual | Partiu |
| 29 de outubro de 2026 | 18:45 | 18:53 | Pontual | Partiu |
| 28 de outubro de 2026 | 18:45 | 18:50 | Pontual | Partiu |
| 27 de outubro de 2026 | 18:55 | 19:04 | Pontual | Partiu |
| 26 de outubro de 2026 | 18:45 | 18:59 | Pontual | Partiu |
| 25 de outubro de 2026 | 18:45 | 18:59 | Pontual | Partiu |
| 24 de outubro de 2026 | 16:30 | 16:40 | Pontual | Partiu |
| 23 de outubro de 2026 | 16:30 | 16:42 | Pontual | Partiu |
| 22 de outubro de 2026 | 16:30 | 16:35 | Pontual | Partiu |
| 20 de outubro de 2026 | 16:30 | – | Pontual | Partiu |
| 19 de outubro de 2026 | 16:30 | 16:40 | Pontual | Partiu |
| 18 de outubro de 2026 | 16:30 | 16:40 | Pontual | Partiu |
| 17 de outubro de 2026 | 16:30 | 16:59 | 29 min | Partiu |
| 16 de outubro de 2026 | 16:30 | 16:44 | Pontual | Partiu |

## Ver também

- [Partidas](/pt/departures.md)
- [Todos os voos entre Aeroporto Mytilene e Athens](/pt/destinations/athens.md)
- [Companhias aéreas](/pt/airlines.md)
- [Destinos](/pt/destinations.md)
