# A3 253 Aegean: Mytilene (MJT) para Athens (ATH)

Versão Markdown de [https://mjt.flights/pt/flights/a3253](https://mjt.flights/pt/flights/a3253)

Estado em direto, horário semanal, pontualidade e voos recentes do voo A3 253 em Aeroporto Mytilene (MJT).

Acompanhado em mjt.flights desde 13 de agosto de 2026.

## Próximo voo

- Voo: A3 253
- também: EK 4964
- Companhia aérea: Aegean
- Destino: Athens (ATH)
- Data: 16 de novembro de 2026
- Programado: 12:30
- Hora de chegada: 13:35
- Estado: A embarcar
- Porta: 2
- Terminal: 1
- Balcão de check-in: 02-04
- Aeronave: ATR 72

[Abrir no painel em direto](/pt/departures/a3253.md)

Todas as horas são locais: Aeroporto Mytilene (Europe/Athens).

## Horário semanal

A3 253 opera diariamente às 11:25 (Mytilene (MJT) para Athens (ATH)).

Cerca de 6.5 voos por semana nas últimas 8 semanas, com base em 52 voos registados.

## Pontualidade, últimos 90 dias

|  |  |
| --- | --- |
| Voos | 85 |
| Pontual (até 15 min) | 54% |
| Atraso médio | 18 min |
| Cancelados ou desviados | 1 |

## Voos recentes

| Data | Programado | Real / estimada | Atraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 de novembro de 2026 | 11:55 | 12:15 | 20 min | Partiu |
| 14 de novembro de 2026 | 12:00 | 12:25 | 25 min | Partiu |
| 13 de novembro de 2026 | 12:30 | – | – | Cancelado |
| 12 de novembro de 2026 | 12:00 | 12:20 | 20 min | Partiu |
| 11 de novembro de 2026 | 12:55 | 13:01 | Pontual | Partiu |
| 10 de novembro de 2026 | 12:55 | – | Pontual | Partiu |
| 9 de novembro de 2026 | 12:55 | 12:54 | Pontual | Partiu |
| 8 de novembro de 2026 | 12:55 | 13:14 | 19 min | Partiu |
| 7 de novembro de 2026 | 12:00 | 12:18 | 18 min | Partiu |
| 5 de novembro de 2026 | 12:00 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 4 de novembro de 2026 | 12:00 | 12:07 | Pontual | Partiu |
| 3 de novembro de 2026 | 12:30 | 12:50 | 20 min | Partiu |
| 2 de novembro de 2026 | 12:30 | 12:35 | Pontual | Partiu |
| 1 de novembro de 2026 | 12:00 | 12:12 | Pontual | Partiu |
| 31 de outubro de 2026 | 12:00 | 12:05 | Pontual | Partiu |
| 30 de outubro de 2026 | 12:00 | 12:08 | Pontual | Partiu |
| 29 de outubro de 2026 | 12:00 | 12:10 | Pontual | Partiu |
| 28 de outubro de 2026 | 12:00 | 13:10 | 70 min | Partiu |
| 27 de outubro de 2026 | 12:00 | 12:02 | Pontual | Partiu |
| 26 de outubro de 2026 | 12:00 | 12:13 | Pontual | Partiu |
| 25 de outubro de 2026 | 12:00 | 12:05 | Pontual | Partiu |
| 24 de outubro de 2026 | 11:20 | 11:45 | 25 min | Partiu |
| 23 de outubro de 2026 | 11:20 | 11:23 | Pontual | Partiu |
| 22 de outubro de 2026 | 11:20 | 11:28 | Pontual | Partiu |
| 21 de outubro de 2026 | 11:25 | 11:33 | Pontual | Partiu |
| 20 de outubro de 2026 | 11:25 | 11:30 | Pontual | Partiu |
| 19 de outubro de 2026 | 11:20 | 11:27 | Pontual | Partiu |
| 18 de outubro de 2026 | 11:25 | 11:21 | Pontual | Partiu |
| 17 de outubro de 2026 | 11:20 | 11:25 | Pontual | Partiu |
| 16 de outubro de 2026 | 11:25 | 11:50 | 25 min | Partiu |

## Ver também

- [Partidas](/pt/departures.md)
- [Todos os voos entre Aeroporto Mytilene e Athens](/pt/destinations/athens.md)
- [Companhias aéreas](/pt/airlines.md)
- [Destinos](/pt/destinations.md)
