# A3 252 Aegean: Athens (ATH) para Mytilene (MJT)

Versão Markdown de [https://mjt.flights/pt/flights/a3252](https://mjt.flights/pt/flights/a3252)

Estado em direto, horário semanal, pontualidade e voos recentes do voo A3 252 em Aeroporto Mytilene (MJT).

Acompanhado em mjt.flights desde 13 de agosto de 2026.

## Próximo voo

- Voo: A3 252
- Companhia aérea: Aegean
- Vindo de: Athens (ATH)
- Data: 16 de novembro de 2026
- Programado: 12:00
- Hora de partida: 11:00
- Estado: Previsto
- Terminal: 1
- Aeronave: ATR 72

[Abrir no painel em direto](/pt/arrivals/a3252.md)

Todas as horas são locais: Aeroporto Mytilene (Europe/Athens).

## Horário semanal

A3 252 opera diariamente às 11:30 (Athens (ATH) para Mytilene (MJT)).

Cerca de 6.5 voos por semana nas últimas 8 semanas, com base em 52 voos registados.

## Pontualidade, últimos 90 dias

|  |  |
| --- | --- |
| Voos | 85 |
| Pontual (até 15 min) | 90% |
| Atraso médio | 6 min |
| Cancelados ou desviados | 0 |

## Voos recentes

| Data | Programado | Real / estimada | Atraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 de novembro de 2026 | 11:30 | 11:45 | Pontual | Aterrado |
| 14 de novembro de 2026 | 11:30 | 12:05 | 35 min | Aterrado |
| 13 de novembro de 2026 | 12:00 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 12 de novembro de 2026 | 11:30 | 11:09 | Pontual | Aterrado |
| 11 de novembro de 2026 | 11:55 | 11:47 | Pontual | Aterrado |
| 10 de novembro de 2026 | 12:25 | 12:08 | Pontual | Aterrado |
| 9 de novembro de 2026 | 12:25 | 12:15 | Pontual | Aterrado |
| 8 de novembro de 2026 | 12:00 | 12:02 | Pontual | Aterrado |
| 7 de novembro de 2026 | 11:30 | 11:35 | Pontual | Aterrado |
| 5 de novembro de 2026 | 11:30 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 4 de novembro de 2026 | 11:30 | 11:15 | Pontual | Aterrado |
| 3 de novembro de 2026 | 12:00 | 12:05 | Pontual | Aterrado |
| 2 de novembro de 2026 | 12:00 | 12:04 | Pontual | Aterrado |
| 1 de novembro de 2026 | 11:30 | 11:33 | Pontual | Aterrado |
| 31 de outubro de 2026 | 11:30 | 11:37 | Pontual | Aterrado |
| 30 de outubro de 2026 | 11:30 | 11:33 | Pontual | Aterrado |
| 29 de outubro de 2026 | 11:30 | 11:40 | Pontual | Aterrado |
| 28 de outubro de 2026 | 11:30 | 12:30 | 60 min | Aterrado |
| 27 de outubro de 2026 | 11:30 | 11:20 | Pontual | Aterrado |
| 26 de outubro de 2026 | 11:30 | 11:45 | Pontual | Aterrado |
| 25 de outubro de 2026 | 11:30 | 11:31 | Pontual | Aterrado |
| 24 de outubro de 2026 | 10:50 | 10:40 | Pontual | Aterrado |
| 23 de outubro de 2026 | 10:50 | 10:40 | Pontual | Aterrado |
| 22 de outubro de 2026 | 10:50 | 10:48 | Pontual | Aterrado |
| 21 de outubro de 2026 | 10:55 | 10:50 | Pontual | Aterrado |
| 20 de outubro de 2026 | 10:55 | 10:45 | Pontual | Aterrado |
| 19 de outubro de 2026 | 10:50 | 10:40 | Pontual | Aterrado |
| 18 de outubro de 2026 | 10:55 | 10:50 | Pontual | Aterrado |
| 17 de outubro de 2026 | 10:50 | 10:48 | Pontual | Aterrado |
| 16 de outubro de 2026 | 10:55 | 10:58 | Pontual | Aterrado |

## Ver também

- [Chegadas](/pt/arrivals.md)
- [Todos os voos entre Aeroporto Mytilene e Athens](/pt/destinations/athens.md)
- [Companhias aéreas](/pt/airlines.md)
- [Destinos](/pt/destinations.md)
