# A3 251 Aegean: Mytilene (MJT) para Athens (ATH)

Versão Markdown de [https://mjt.flights/pt/flights/a3251](https://mjt.flights/pt/flights/a3251)

Estado em direto, horário semanal, pontualidade e voos recentes do voo A3 251 em Aeroporto Mytilene (MJT).

Acompanhado em mjt.flights desde 13 de agosto de 2026.

## Último voo

Mostra-se o voo A3 251 de 16 de novembro de 2026; o seguinte ainda não está programado.

- Voo: A3 251
- Companhia aérea: Aegean
- Destino: Athens (ATH)
- Data: 16 de novembro de 2026
- Programado: 08:30
- Real / estimada: 08:40
- Hora de chegada: 09:30
- Estado: Partiu 08:40
- Porta: 2
- Terminal: 1
- Balcão de check-in: 02-04
- Aeronave: ATR 72

[Abrir no painel em direto](/pt/departures/a3251.md)

Todas as horas são locais: Aeroporto Mytilene (Europe/Athens).

## Horário semanal

A3 251 opera diariamente às 08:05 (Mytilene (MJT) para Athens (ATH)).

Cerca de 7 voos por semana nas últimas 8 semanas, com base em 56 voos registados.

## Pontualidade, últimos 90 dias

|  |  |
| --- | --- |
| Voos | 90 |
| Pontual (até 15 min) | 69% |
| Atraso médio | 12 min |
| Cancelados ou desviados | 1 |

## Voos recentes

| Data | Programado | Real / estimada | Atraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 de novembro de 2026 | 08:30 | – | Pontual | Partiu |
| 14 de novembro de 2026 | 08:30 | 08:39 | Pontual | Partiu |
| 13 de novembro de 2026 | 08:25 | 08:27 | Pontual | Partiu |
| 12 de novembro de 2026 | 08:30 | 08:33 | Pontual | Partiu |
| 11 de novembro de 2026 | 08:30 | 08:36 | Pontual | Partiu |
| 10 de novembro de 2026 | 08:25 | 08:44 | 19 min | Partiu |
| 9 de novembro de 2026 | 07:55 | 08:03 | Pontual | Partiu |
| 8 de novembro de 2026 | 08:30 | 08:32 | Pontual | Partiu |
| 7 de novembro de 2026 | 08:30 | 08:32 | Pontual | Partiu |
| 6 de novembro de 2026 | 07:05 | 07:14 | Pontual | Partiu |
| 5 de novembro de 2026 | 08:30 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 4 de novembro de 2026 | 08:30 | 08:33 | Pontual | Partiu |
| 3 de novembro de 2026 | 08:30 | 08:36 | Pontual | Partiu |
| 2 de novembro de 2026 | 07:55 | – | Pontual | Partiu |
| 1 de novembro de 2026 | 08:30 | 08:33 | Pontual | Partiu |
| 31 de outubro de 2026 | 08:30 | 08:40 | Pontual | Partiu |
| 30 de outubro de 2026 | 08:30 | – | Pontual | Partiu |
| 29 de outubro de 2026 | 08:30 | 08:32 | Pontual | Partiu |
| 28 de outubro de 2026 | 08:30 | – | – | Cancelado |
| 27 de outubro de 2026 | 08:30 | 08:36 | Pontual | Partiu |
| 26 de outubro de 2026 | 08:30 | 08:40 | Pontual | Partiu |
| 25 de outubro de 2026 | 08:30 | 08:36 | Pontual | Partiu |
| 24 de outubro de 2026 | 08:15 | 08:31 | 16 min | Partiu |
| 23 de outubro de 2026 | 08:05 | 08:14 | Pontual | Partiu |
| 22 de outubro de 2026 | 08:15 | 08:42 | 27 min | Partiu |
| 21 de outubro de 2026 | 08:05 | 08:08 | Pontual | Partiu |
| 20 de outubro de 2026 | 08:05 | 08:19 | Pontual | Partiu |
| 19 de outubro de 2026 | 08:05 | 08:14 | Pontual | Partiu |
| 18 de outubro de 2026 | 08:05 | 08:03 | Pontual | Partiu |
| 17 de outubro de 2026 | 08:05 | 08:10 | Pontual | Partiu |

## Ver também

- [Partidas](/pt/departures.md)
- [Todos os voos entre Aeroporto Mytilene e Athens](/pt/destinations/athens.md)
- [Companhias aéreas](/pt/airlines.md)
- [Destinos](/pt/destinations.md)
