# Voos de Aeroporto Mytilene (MJT) para Athens (ATH)

Versão Markdown de [https://mjt.flights/pt/destinations/athens](https://mjt.flights/pt/destinations/athens)

Os voos de Aeroporto Mytilene para Athens são sazonais e operam normalmente de agosto a novembro.

Atualmente cerca de 35.5 partidas por semana, operadas por Aegean, Sky Express.

Com base em 423 partidas registadas nos últimos doze meses.

## Horário semanal

| Dia | Horas de partida |
| --- | --- |
| segunda-feira | 07:55 Aegean A3, 08:05 Aegean A3, 08:30 Aegean A3, 11:25 Aegean A3, 12:30 Aegean A3, 15:20 Aegean A3, 16:30 Aegean A3, 18:45 Aegean A3, 21:40 Sky Express GQ, 21:55 Aegean A3, 22:20 Aegean A3 |
| terça-feira | 08:05 Aegean A3, 08:30 Aegean A3, 11:25 Aegean A3, 16:30 Aegean A3, 18:45 Aegean A3, 18:55 Aegean A3, 21:55 Aegean A3, 22:20 Aegean A3 |
| quarta-feira | 08:05 Aegean A3, 08:30 Aegean A3, 11:20 Aegean A3, 11:25 Aegean A3, 12:00 Aegean A3, 16:30 Aegean A3, 16:55 Sky Express GQ, 18:45 Aegean A3, 21:55 Aegean A3, 22:20 Aegean A3 |
| quinta-feira | 08:15 Aegean A3, 08:30 Aegean A3, 08:40 Sky Express GQ, 11:20 Aegean A3, 12:00 Aegean A3, 15:25 Aegean A3, 16:30 Aegean A3, 18:45 Aegean A3, 21:40 Sky Express GQ, 21:55 Aegean A3, 22:20 Aegean A3 |
| sexta-feira | 08:05 Aegean A3, 08:30 Aegean A3, 11:20 Aegean A3, 11:25 Aegean A3, 12:00 Aegean A3, 16:30 Aegean A3, 18:45 Aegean A3, 19:00 Aegean A3, 21:55 Aegean A3, 22:20 Aegean A3 |
| sábado | 08:05 Aegean A3, 08:15 Aegean A3, 08:15 Sky Express GQ, 08:30 Aegean A3, 11:20 Aegean A3, 11:40 Aegean A3, 12:00 Aegean A3, 16:30 Aegean A3, 18:45 Aegean A3, 21:55 Aegean A3 |
| domingo | 08:05 Aegean A3, 08:15 Sky Express GQ, 08:30 Aegean A3, 11:25 Aegean A3, 12:00 Aegean A3, 15:20 Aegean A3, 16:30 Aegean A3, 18:45 Aegean A3, 21:55 Aegean A3, 22:20 Aegean A3 |

Dias e horas de partida observados no horário das últimas oito semanas. As horas são locais e podem mudar; consulte o painel em direto antes de viajar.

## Próximas partidas para Athens

| Data | Hora | Real / estimada | Voo | Companhia aérea | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 de novembro de 2026 | 08:30 |  | [A3 251](/pt/flights/a3251.md) | Aegean | Previsto |
| 16 de novembro de 2026 | 08:40 |  | [GQ 301](/pt/flights/gq301.md) | Sky Express | Previsto |
| 16 de novembro de 2026 | 12:30 |  | [A3 253](/pt/flights/a3253.md) | Aegean | Previsto |
| 16 de novembro de 2026 | 15:20 |  | [A3 255](/pt/flights/a3255.md) | Aegean | Previsto |
| 16 de novembro de 2026 | 18:25 |  | [GQ 303](/pt/flights/gq303.md) | Sky Express | Previsto |
| 16 de novembro de 2026 | 18:45 |  | [A3 257](/pt/flights/a3257.md) | Aegean | Previsto |

## Próximas chegadas de Athens

| Data | Hora | Real / estimada | Voo | Companhia aérea | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 de novembro de 2026 | 08:00 |  | [A3 250](/pt/flights/a3250.md) | Aegean | Previsto |
| 16 de novembro de 2026 | 08:10 |  | [GQ 300](/pt/flights/gq300.md) | Sky Express | Previsto |
| 16 de novembro de 2026 | 12:00 |  | [A3 252](/pt/flights/a3252.md) | Aegean | Previsto |
| 16 de novembro de 2026 | 14:50 |  | [A3 254](/pt/flights/a3254.md) | Aegean | Previsto |
| 16 de novembro de 2026 | 14:55 |  | [GQ 302](/pt/flights/gq302.md) | Sky Express | Previsto |
| 16 de novembro de 2026 | 18:15 |  | [A3 256](/pt/flights/a3256.md) | Aegean | Previsto |

## Companhias aéreas nesta rota

- Aegean A3
- Sky Express GQ

## Ver também

- [Todos os destinos](/pt/destinations.md)
- [Companhias aéreas](/pt/airlines.md)
- [Partidas](/pt/departures.md)
- [Chegadas](/pt/arrivals.md)
- [Transportes](/pt/transport.md)
