# Aeroporto Mytilene (MJT) Partidas em direto

Versão Markdown de [https://mjt.flights/pt/departures](https://mjt.flights/pt/departures)

Todas as horas são locais: Aeroporto Mytilene (Europe/Athens). Última atualização 2026-11-16 04:54.

## 16 de novembro de 2026

| Programado | Real / estimada | Voo | Companhia aérea | Destino | Estado | Porta | Terminal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30 |  | [A3 251](/pt/departures/a3251.md) | Aegean | Athens (ATH) | Previsto | 2 | 1 |
| 08:40 |  | [GQ 301](/pt/departures/gq301.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Previsto | 3B | 1 |
| 11:00 |  | [GQ 50](/pt/departures/gq50.md) | Sky Express | Limnos Island (LXS) | Previsto | 3B | 1 |
| 12:30 |  | [A3 253](/pt/departures/a3253.md) | Aegean | Athens (ATH) | Previsto | 2 | 1 |
| 15:20 |  | [A3 255](/pt/departures/a3255.md) | Aegean | Athens (ATH) | Previsto |  |  |
| 15:25 |  | [GQ 501](/pt/departures/gq501.md) | Sky Express | Thessaloniki (SKG) | Previsto | 3B | 1 |
| 15:50 |  | [GQ 51](/pt/departures/gq51.md) | Sky Express | Rhodes | Previsto | 2 | 1 |
| 16:00 |  | [A3 587](/pt/departures/a3587.md) | Aegean | Thessaloniki (SKG) | Previsto | 1 | 1 |
| 18:25 |  | [GQ 303](/pt/departures/gq303.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Previsto | 3B | 1 |
| 18:45 |  | [A3 257](/pt/departures/a3257.md) | Aegean | Athens (ATH) | Previsto | 2 | 1 |
| 21:40 |  | [GQ 305](/pt/departures/gq305.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Previsto | 3B | 1 |
| 21:55 |  | [A3 259](/pt/departures/a3259.md) | Aegean | Athens (ATH) | Previsto | 2 | 1 |

## Ver também

- [Aeroporto Mytilene (MJT)](/pt.md)
- [Chegadas](/pt/arrivals.md)
