# Aeroporto Mytilene (MJT) Chegadas em direto

Versão Markdown de [https://mjt.flights/pt/arrivals](https://mjt.flights/pt/arrivals)

Todas as horas são locais: Aeroporto Mytilene (Europe/Athens). Última atualização 2026-11-16 08:44.

## 16 de novembro de 2026

| Programado | Real / estimada | Voo | Companhia aérea | Vindo de | Estado | Terminal | Tapete de bagagem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00 | 07:50 | [A3 250](/pt/arrivals/a3250.md) | Aegean | Athens (ATH) | Aterrado 07:50 | 1 |  |
| 08:10 | 07:58 | [GQ 300](/pt/arrivals/gq300.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Aterrado 07:58 | 1 |  |
| 10:30 |  | [GQ 50](/pt/arrivals/gq50.md) | Sky Express | Rhodes | Previsto | 1 |  |
| 12:00 |  | [A3 252](/pt/arrivals/a3252.md) | Aegean | Athens (ATH) | Previsto | 1 |  |
| 14:50 |  | [A3 254](/pt/arrivals/a3254.md) | Aegean | Athens (ATH) | Previsto |  |  |
| 14:55 |  | [GQ 302](/pt/arrivals/gq302.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Previsto | 1 |  |
| 15:20 |  | [GQ 51](/pt/arrivals/gq51.md) | Sky Express | Limnos Island (LXS) | Previsto | 1 |  |
| 15:30 |  | [A3 586](/pt/arrivals/a3586.md) | Aegean | Thessaloniki (SKG) | Previsto | 1 |  |
| 17:55 |  | [GQ 500](/pt/arrivals/gq500.md) | Sky Express | Thessaloniki (SKG) | Previsto | 1 |  |
| 18:15 |  | [A3 256](/pt/arrivals/a3256.md) | Aegean | Athens (ATH) | Previsto | 1 |  |
| 21:10 |  | [GQ 304](/pt/arrivals/gq304.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Previsto | 1 |  |
| 21:25 |  | [A3 258](/pt/arrivals/a3258.md) | Aegean | Athens (ATH) | Previsto | 1 |  |

## Ver também

- [Aeroporto Mytilene (MJT)](/pt.md)
- [Partidas](/pt/departures.md)
