# Aeroporto Mytilene (MJT) Chegadas e partidas em direto

Versão Markdown de [https://mjt.flights/pt](https://mjt.flights/pt)

- Aeroporto Mytilene
- IATA: MJT
- Cidade: Mytilene
- Fuso horário: Europe/Athens

Todas as horas são locais: Aeroporto Mytilene (Europe/Athens). Última atualização 2026-11-16 02:47.

## Partidas

| Programado | Real / estimada | Voo | Companhia aérea | Destino | Estado | Porta | Terminal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30 |  | [A3 251](/pt/departures/a3251.md) | Aegean | Athens (ATH) | Previsto | 2 | 1 |
| 08:40 |  | [GQ 301](/pt/departures/gq301.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Previsto | 3B | 1 |
| 11:00 |  | [GQ 50](/pt/departures/gq50.md) | Sky Express | Limnos Island (LXS) | Previsto | 3B | 1 |
| 12:30 |  | [A3 253](/pt/departures/a3253.md) | Aegean | Athens (ATH) | Previsto | 2 | 1 |
| 15:20 |  | [A3 255](/pt/departures/a3255.md) | Aegean | Athens (ATH) | Previsto |  |  |
| 15:25 |  | [GQ 501](/pt/departures/gq501.md) | Sky Express | Thessaloniki (SKG) | Previsto | 3B | 1 |
| 15:50 |  | [GQ 51](/pt/departures/gq51.md) | Sky Express | Rhodes | Previsto | 2 | 1 |
| 16:00 |  | [A3 587](/pt/departures/a3587.md) | Aegean | Thessaloniki (SKG) | Previsto | 1 | 1 |
| 18:25 |  | [GQ 303](/pt/departures/gq303.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Previsto | 3B | 1 |
| 18:45 |  | [A3 257](/pt/departures/a3257.md) | Aegean | Athens (ATH) | Previsto | 2 | 1 |

[Partidas](/pt/departures.md)

## Chegadas

| Programado | Real / estimada | Voo | Companhia aérea | Vindo de | Estado | Terminal | Tapete de bagagem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00 |  | [A3 250](/pt/arrivals/a3250.md) | Aegean | Athens (ATH) | Previsto | 1 |  |
| 08:10 |  | [GQ 300](/pt/arrivals/gq300.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Previsto | 1 |  |
| 10:30 |  | [GQ 50](/pt/arrivals/gq50.md) | Sky Express | Rhodes | Previsto | 1 |  |
| 12:00 |  | [A3 252](/pt/arrivals/a3252.md) | Aegean | Athens (ATH) | Previsto | 1 |  |
| 14:50 |  | [A3 254](/pt/arrivals/a3254.md) | Aegean | Athens (ATH) | Previsto |  |  |
| 14:55 |  | [GQ 302](/pt/arrivals/gq302.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Previsto | 1 |  |
| 15:20 |  | [GQ 51](/pt/arrivals/gq51.md) | Sky Express | Limnos Island (LXS) | Previsto | 1 |  |
| 15:30 |  | [A3 586](/pt/arrivals/a3586.md) | Aegean | Thessaloniki (SKG) | Previsto | 1 |  |
| 17:55 |  | [GQ 500](/pt/arrivals/gq500.md) | Sky Express | Thessaloniki (SKG) | Previsto | 1 |  |
| 18:15 |  | [A3 256](/pt/arrivals/a3256.md) | Aegean | Athens (ATH) | Previsto | 1 |  |

[Chegadas](/pt/arrivals.md)

## Ver também

- [Destinos](/pt/destinations.md)
- [Companhias aéreas](/pt/airlines.md)
- [Guia do aeroporto](/guide.md)
- [Transportes](/transport.md)
- [Estacionamento](/parking.md)
- [Aluguer de carros](/car-rental.md)
- [Perguntas frequentes](/faq.md)
- [Sobre mjt.flights](/pt/about.md)
- [Widget para o seu site](/pt/widget.md)
